| Ime izdelka: | Xenofit Refresh - Mineral Carbohydrate Beverage Powder - 600g |
| Proizvajalec: | Xenofit |
| Koda izdelka: | XEF114387 |
| bio: | Ne |
| aktivnost: | Prehrana |
| lastnosti živil: | Ogljikovi hidrati, Vitamini / minerali, Magnezij |
| način prehranjevanja: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez laktoze, Brez glutena, Brez oreščkov, Brez palmovega olja, Brez soje |
| okus: | Sladko |
| po/med/pred: | Med |
| rezultat (pripravljeno za uporabo): | 10000ml |
| različica živila: | Prah / granule |
| vsebina: | 600g |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| teža: | 600g |
| GTIN: | 4260013190525, 4260013190532 |
| Stran proizvajalca: | http://www.xenofit.de |
| Seznam sestavin: | Sugar, citric acid agent, fruit extract on maltodextrin, sodium citrate (2.5%), potassium citrate (1.3%), calcium carbonate (1%), magnesium (0.8%), vitamin C, flavoring (lemon, lime) |
| Hranilne vrednosti: | per 500 ml
calorific value: 470 kJ (110 kcal) fat: 0 g - of which saturates: 0 g carbohydrates: 25.8 g - of which sugars: 25.8 g protein: 0 g roughage: 0 g salt: 0.2 g calcium: 120 mg magnesium: 60 mg vitamin C: 60 mg |
| Seznam sestavin: | Sugar, dextrose, citric acid, sodium citrate (2.5%), potassium citrate (1.3%), calcium carbonate (1%), magnesium (0.8%), vitamin C, flavor (orange, grapefruit), riboflavin dye |
| Hranilne vrednosti: | per 500 ml
calorific value: 487 kJ (113 kcal) fat: 0 g - of which saturates: 0 g carbohydrates: 26.3 g - of which sugars: 26.3 g protein: 0 g roughage: 0 g salt: 0.2 g calcium: 120 mg magnesium: 60 mg vitamin C: 60 mg |