1 do 3 gela na uro zagotavljajo 40 do 120 g ogljikovih hidratov
Kot dopolnilo k raznoliki in uravnoteženi prehrani ter zdravemu načinu življenja. Hranite na hladnem in suhem mestu.
| Ime izdelka: | Dextro Energy* PROLINE Gel 40 - Gel z ogljikovodiki - 60ml |
| Proizvajalec: | Dextro Energy* |
| Koda izdelka: | DEX787780 |
| bio: | Ne |
| aktivnost: | Prehrana |
| lastnosti živil: | Ogljikovi hidrati, Kofein / gvarana |
| način prehranjevanja: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez laktoze, Brez glutena, Brez oreščkov, Brez palmovega olja, Brez soje |
| okus: | Sladko |
| po/med/pred: | Pred, Med |
| tip prehrane: | Geli |
| vsebina: | 60ml |
| letnik modela: | 2026 |
| GTIN: | 4046802318208, 4046802318215 |
| Stran proizvajalca: | http://www.dextro-energy.de |
| Seznam sestavin: | Water, Maltodextrin, Fructose, Mango juice from mango juice concentrate (7%), Passion fruit juice from passion fruit juice concentrate (3%), Sodium citrate, Acidifier (citric acid), Sea salt, Thickener (pectin), Natural flavoring, Preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate).
|
||||||||||||||||||||||||
| Hranilne vrednosti: |
Contains negligible amounts of fat, saturated fat, and protein. |
| Seznam sestavin: | Water, Maltodextrin, Fructose, Lemon juice from lemon juice concentrate, Sodium citrate, Sea salt, Thickener (pectin), Caffeine, Acidifier (citric acid), Natural flavoring, Preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate).
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Hranilne vrednosti: |
Contains negligible amounts of fat, saturated fat, and protein. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Kofein: |
167 mg per 100 ml Visoka vsebnost kofeina. Ni priporočljivo za otroke ter nosečnice in doječe matere. |