| Ime izdelka: | Powerbar 30% Protein Plus - Sports Bar - 55g |
| Proizvajalec: | Powerbar |
| Koda izdelka: | POW105606 |
| bio: | Ne |
| aktivnost: | Prehrana |
| lastnosti živil: | Beljakovine |
| način prehranjevanja: | Vegetarijansko, Brez palmovega olja |
| okus: | Sladko |
| po/med/pred: | Po |
| tip prehrane: | Ploščica |
| vsebina: | 55g |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| teža: | 55g |
| GTIN: | 4029679905207, 4029679520028, 4029679520202, 4029679370043, 4029679370401, 4029679905092, 4029679520103, 4029679520158, 4029679905085, 4029679370036, 4029679370302, 4029679520011, 4029679905191, 4029679520141, 4029679520165, 4029679520172 |
| Stran proizvajalca: | http://www.powerbar.de |
| Seznam sestavin: | Calcium caseinate (from milk) (21%), dark couverture chocolate (18%) (cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier (soy lecithin)), invert sugar syrup, fructose syrup, oligofructose syrup, whey protein (8%), fat-reduced cocoa powder (5%), soy protein (2,5%), flavourings, emulsifier (soy lecithin). May contain traces of nuts, peanuts and Gluten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hranilne vrednosti: |
|
| Seznam sestavin: | calcium caseinate (from milk) (22%), white chocolate (18%) [sugar, cocoa butter, whole milk powder, emulsifier (soy lecithin), flavor], oligo fructose syrup, fructose syrup, invert sugar syrup, whey protein (8%), skimmed milk powder, soy protein (2%) , natural flavors, emulsifier (soy lecithin). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hranilne vrednosti: |
|
| Seznam sestavin: | Calcium caseinate (from milk) (21%), white chocolate (18%) (sugar, cocoa butter, whole milk powder, emulsifier (soy lecithin), flavouring), oligofructose syrup, invert sugar syrup, fructose syrup, whey protein (8%), skimmed milk powder, soy protein (2%), flavourings, emulsifier (soy lecithin). May contain traces of nuts, peanuts and Gluten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hranilne vrednosti: |
" |