Majica CEP Core Run Short Sleeve Shirt ima izjemno lahko konstrukcijo, ki zagotavlja maksimalno zračnost in minimalno obremenitev. Mrežasti vstavki poskrbijo za večjo zračnost, da ostaneš hladen tam, kjer je to pomembno, medtem ko material, ki odvaja vlago, pot odvaja stran od telesa, da se hitreje izhlapi. Anatomsko prilegajoča se oblika in brezšivna izdelava zagotavljata udobje ter ščitita pred neželenimi premiki in trenjem med tekom.
Mrežaste cone te ohranjajo hladnega tam, kjer je to pomembno
Material, ki odvaja vlago, odvaja znoj stran od telesa in omogoča hitrejše izhlapevanje
Lahki mrežasti vstavki izboljšujejo zračnost
Izjemno lahek material zagotavlja maksimalno zračnost in minimalno težo
Lahki materiali in obdelave zagotavljajo, da je oprema čim lažja
Brezšivna zasnova preprečuje trenje med tekom
Kroj, ki poudarja postavo, za tesno prileganje
Odsevni detajli s logom CEP za boljšo vidljivost ponoči
Mehki robovi se na koži počutijo gladko
Raglan rokavi za večjo gibljivost v ramenskih sklepih
Material
90% poliamid, 10% elastan
| Ime izdelka: | CEP Core Run Ultralight T-Shirt Men - light blue |
| Proizvajalec: | CEP |
| Koda izdelka: | CEP751640 |
| Material: | 90% poliamid, 10% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4068903566333, 4068903566340, 4068903566357 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CEP.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obseg stegna (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obseg stegna (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL