Kompresijske hlače CEP Pro Run 3D so bile razvite za vrhunske tekače in tekačice, ki želijo še dodatno izboljšati svoje zmogljivosti. Razvite so bile v Nemčiji z inovativno tehnologijo 3D-kompresije ter zmanjšujejo mišične vibracije, izboljšujejo krvni obtok in pri vsakem koraku varčujejo z energijo. Anatomski kroj, ki se varno prilega telesu, z mehkimi robovi in elastičnim pasom zagotavlja udobje in svobodo gibanja. Odsevni detajli za večjo vidljivost v slabih svetlobnih razmerah ter posebni žep za pametne telefone dopolnjujejo praktičen dizajn.
Odsevni detajli izboljšujejo vidljivost v slabih svetlobnih razmerah
Posebni žep za pametne telefone
Mehki robovi so prijetni na koži
Zlahka dostopen žep z zadrgo za dragocenosti
Nastavljiv pas z zatezno vrvico za popolno prileganje
Material
Material 1: 71% poliamid, 29% elastan
Material 2: 84% poliamid, 16% elastan
| Ime izdelka: | CEP Pro Run 3D Compression Shorts Men - black |
| Proizvajalec: | CEP |
| Koda izdelka: | CEP751592 |
| Material: | Material 1: 71% poliamid, 29% elastan Material 2: 84% poliamid, 16% elastan |
| kompresija: | da |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| število žepov: | 1 |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | tesno |
| hrbtni žepi: | 1 |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 1 |
| GTIN: | 4068903566418, 4068903566425, 4068903566432 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CEP.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obseg stegna (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obseg stegna (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL