Kompresijske kratke hlače CEP Core Run so zasnovane za izboljšanje vzdržljivosti pri vsakem teku. Lahki kompresijski vstavki zagotavljajo anatomsko prileganje ter nudijo sklepom in mišicam rahlo podporo, tako da se noge dlje časa počutijo lahke. Ergonomski kroj in nastavljiv pas zagotavljata dolgotrajno udobje, medtem ko stranske torbe ponujajo prostor za shranjevanje pametnega telefona. Odsevni detajli izboljšujejo vidljivost v jutranjih in večernih urah.
Odsevni detajli izboljšujejo vidljivost v slabih svetlobnih razmerah
Poseben žep za pametne telefone
Ergonomski kroj za večje udobje
Oblikovani po telesu z rahlo kompresijo
Več torb za varno shranjevanje majhnih nujnih predmetov
Nastavljiv pas z zatezno vrvico za popolno prileganje
Material
71% poliamid, 29% elastan
| Ime izdelka: | CEP Core Run Compression Shorts Women - black |
| Proizvajalec: | CEP |
| Koda izdelka: | CEP751562 |
| Material: | 71% poliamid, 29% elastan |
| kompresija: | da |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| število žepov: | 2 |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4068903566135, 4068903566142, 4068903566159 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CEP.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obseg stegna (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obseg stegna (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL