Kolesarski čevlji Crankbrothers Mallet Clip-in se odlično obnesejo na dirkališču in v kolesarskem parku. Inovativni sistem Match optimizira vpetje za vsak sistem MTB Clip-In, ne glede na to, ali gre za Crankbrothers ali SPD. Čevlji so dobavljeni z vnaprej nameščenim podložkom Match Shim in kljuko Crankbrothers v nevtralnem položaju, tako da jih je mogoče takoj uporabljati s pedali Crankbrothers.
Poševna ploščica omogoča enostavno vstopanje v pedali in odvaja blato. Race Zone Setback na ploščici omogoča, da se ploščico namesti dlje proti peti, kar zagotavlja dodatni nadzor in stabilnost pri spustu.
Gumena zmes s srednjim trenjem (MC1) omogoča enostavno vstopanje in izstopanje iz pedalov ter je dovolj trda, da prenese obrabo. Radialni vzorec špic okoli ploščice zagotavlja nežno odlepljanje od telesa pedala.
Podplat Match
Profil je zasnovan za oprijem zunaj kola. Usmerjeni, pod kotom nagnjeni in razmaknjeni štrleki na prstih in peti zagotavljajo oprijem pri hoji navzgor in navzdol po strmem terenu. Poševno oblikovan prstni del zagotavlja varen oprijem na strmem terenu.
podplat:
Zgornji del:
| Ime izdelka: | Crankbrothers Mallet BOA® MTB Shoes - Swirl Limited Edition - black/blue/gum |
| Proizvajalec: | Crankbrothers |
| Koda izdelka: | CRB723421 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | MTB, Enduro, Spust |
| montaža klinov: | MTB (2-luknjično) |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | prožno |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| podplat: | MC1 Rubber |
| stil zapiranja čevlja: | BOA® |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Večbarvno |
| teža: | 848g |
| linija izdelkov: | Crankbrothers - Mallet |
| GTIN: | 641300311344, 641300311351, 641300311368, 641300311375, 641300311382, 641300311399, 641300311405, 641300311412, 641300311429, 641300311436, 641300311443, 641300311450, 641300311467, 641300311474, 641300311481, 641300311498, 641300311504, 641300311511, 641300311528 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Crankbrothers.
| Evropa | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| VB | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 26.2 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
Evropa 49
| Mednarodno | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 39 - 41 | 42 - 47 |
| ZDA | 6 - 8 | 9 - 13 |
Mednarodno S / M
Mednarodno L / XL
| Evropa | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| VB | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
| Mednarodno | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 39 - 41 | 42 - 47 |
| ZDA | 7.5 - 9.5 | 10.5 - 14.5 |
Mednarodno S / M
Mednarodno L / XL