Devold® Running je vrhunska oblačila za trening, ne glede na intenzivnost. Gre za hitro sušeče, izjemno lahka in dihalna oblačila iz merino volne v kombinaciji s TENCEL™. TENCEL™ na telesu daje občutek hlajenja, hitro vpija vlago in jo odvaja. Material je poleg tega trpežen, lahek in elastičen. Zaradi lastnosti odvajanja vlage in strateško nameščenih mrežastih vstavkov oblačila od začetka do konca zagotavljajo optimalno udobje in dobre dihalne lastnosti. Ergonomski dizajn in šivi, nameščeni tako, da povzročajo minimalno trenje, zagotavljajo izjemno svobodo gibanja in udobje. Mehka površina in naravne lastnosti volne, ki preprečujejo nastajanje neprijetnih vonjav, naredijo to oblačilo idealno izbiro tako za aktivne atlete kot tudi za tiste, ki se ukvarjajo s športom v vsakdanjem življenju.
Material
69% volna, 29% lyocell, 2% poliamid
| Ime izdelka: | Devold Running Merino 130 T-Shirt Women - 070A Apricot |
| Proizvajalec: | Devold |
| Koda izdelka: | DVO720674 |
| Material: | 69% volna, 29% lyocell, 2% poliamid |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Merino, celulozna vlakna |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Roza |
| teža: | 80g |
| trajnost: | Brez mulesinga |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7028567686362, 7028567686348, 7028567686331, 7028567686324 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Devold.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. prsni obseg (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. pas (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. boki (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| palec | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. telesna višina (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. pas (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. boki (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
Mednarodno S Nemčija 46 - 48 palec 30 - 31
Mednarodno M Nemčija 48 - 50 palec 32 - 34
Mednarodno L Nemčija 52 - 54 palec 36 - 38
Mednarodno XL Nemčija 56 - 58 palec 40 - 42
Mednarodno XXL Nemčija 58 - 60 palec 42 - 44
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| palec | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. telesna višina (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. prsni obseg (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. pas (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. boki (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Mednarodno XS Nemčija 34 - 36 palec 26 - 27
Mednarodno S Nemčija 36 - 38 palec 28 - 29
Mednarodno M Nemčija 38 - 40 palec 29 - 30
Mednarodno L Nemčija 42 - 44 palec 32 - 34
Mednarodno XL Nemčija 44 - 46 palec 34 - 35
Mednarodno XXL Nemčija 48 - 50 palec 38 - 40
| Mednarodno | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Mednarodno 4 Jahre
Mednarodno 6 Jahre
Mednarodno 8 Jahre
Mednarodno 10 Jahre
Mednarodno 12 Jahre
Mednarodno 14 Jahre
Mednarodno 16 Jahre
| Mednarodno | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Mednarodno 2 Mon.
Mednarodno 4 Mon.
Mednarodno 6 Mon.
Mednarodno 9 Mon.
Mednarodno 1 Jahr
Mednarodno 1.5 Jahre
Mednarodno 2 Jahre
Mednarodno 3 Jahre