Majica brez rokavov CEP Pro Run Ultralight je idealna za vrhunske zmogljivosti v toplih razmerah. Opremljena je z lasersko izrezanimi odprtinami za prezračevanje, ki omogočajo ciljno hlajenje zahvaljujoč povečani cirkulaciji zraka. Material majice, ki odvaja vlago, odvaja znoj od telesa in zagotavlja hitrejše izhlapevanje med tekom, medtem ko superlahka konstrukcija zagotavlja maksimalno zračnost in minimalno težo.
Lasersko izrezana odprtina za prezračevanje ustvarja ciljne hladilne cone
Material, ki odvaja vlago, odvaja znoj od telesa za hitrejše izhlapevanje
Lasersko izrezana prezračevalna odprtina izboljša kroženje zraka
Izjemno lahek material zagotavlja maksimalno zračnost in minimalno težo
Lahki materiali in dodatki zagotavljajo, da je oprema čim lažja
Običajen, ravni kroj za klasično prileganje
Odsevni detajli s logom CEP za boljšo vidljivost ponoči
Lepljeni šivi zmanjšujejo trenje in težo za večje udobje in boljšo zmogljivost
Material
100% poliamid
| Ime izdelka: | CEP Pro Run Ultralight Tank Top Women - white |
| Proizvajalec: | CEP |
| Koda izdelka: | CEP715322 |
| Material: | 100% poliamid |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Bela |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4068903471989, 4068903471996, 4068903472009 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CEP.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obseg stegna (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obseg stegna (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL