Gain Thermal Midlayer 2 je topel flisovni pulover, zasnovan tako, da zagotavlja udobje v najrazličnejših pogojih. V hladnem vremenu ga je mogoče nositi kot vmesni sloj, pri milejših temperaturah pa kot lahek zunanja plast.
Ta vsestranski pulover s polovično zadrgo je izdelan iz termičnega flisa in ima na hrbtni strani šestkotni mrežasti vzorec, ki zadržuje topel zrak ter tako zagotavlja odlično toplotno izolacijo. Mrežasti vzorec izboljša tudi zračnost, saj ustvarja kanale, skozi katere lahko uhajata vlaga in odvečna toplota, s čimer prepreči pregrevanje in poskrbi, da ostaneš suh. Zahvaljujoč svojemu sproščenemu slogu je enako primeren za pustolovščine v naravi kot za vsakdanje življenje – popoln za pohodništvo, smučanje, hitro hojo ali katero koli drugo športno aktivnost.
Material
92% poliester, 8% elastan
| Ime izdelka: | CRAFT Hypervent Ženska tekaška majica z dolgimi rokavi - Črna |
| Proizvajalec: | CRAFT |
| Koda izdelka: | CFT780506 |
| Material: | 92% poliester, 8% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | 40°C, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 135g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 7318574450958, 7318574401646, 7318574450965 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CRAFT.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. telesna višina (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| B. prsni obseg (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
| C. pas (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
| D. boki (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Mednarodno XS Nemčija 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno 3XL Nemčija 58
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. telesna višina (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 | 179 |
| B. prsni obseg (cm) | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| C. pas (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| D. boki (cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
Mednarodno XXS Nemčija 32
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
Mednarodno XXL Nemčija 44
Mednarodno 3XL Nemčija 46
Mednarodno 4XL Nemčija 48
| Nemčija | 74 / 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| palec | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 24 - 26 | 27 - 28 |
| A. telesna višina (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| C. pas (cm) | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| D. boki (cm) | n. a. | n. a. | 59 | 63 | 67 | 73 | 79 | 85 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Nemčija 74 / 80 ZDA 1 palec 13 - 14
Nemčija 86 / 92 ZDA 1 - 2 palec 15 - 16
Nemčija 98 / 104 ZDA 2 - 4 palec 17 - 18
Nemčija 110 / 116 ZDA 4 - 6 palec 19 - 20
Nemčija 122 / 128 ZDA 6 - 8 palec 21 - 22
Nemčija 134 / 140 ZDA 8 - 10 palec 23 - 24
Nemčija 146 / 152 ZDA 10 - 12 palec 24 - 26
Nemčija 158 / 164 ZDA 12 - 14 palec 27 - 28