Kompresijske nogavice CEP Pro Run 3.0 Reflective Mid Cut so bile razvite za vrhunske tekače, ki želijo premikati svoje meje. Razvite so bile v Nemčiji z uporabo tehnike krožnega pletenja in ponujajo natančno nadzorovana območja aktivacije in podpore. Med prednosti spadajo izboljšana stabilizacija sklepov in mišic ter tesno prileganje, ki ščiti pred odrgninami in žulji. Oblazinjenje, ki blaži udarce in je anatomsko oblikovano, ter protizdrsna 3D-površina zagotavljata večje udobje in nadzor. Strateško nameščeni mrežasti vstavki, zračni kanali in material, ki odvaja vlago, zagotavljajo optimalno uravnavanje toplote in vlage, medtem ko odsevna preja poskrbi za boljšo vidljivost v slabih svetlobnih razmerah.
Inovativna kompresijska tehnologija z nadzorovanimi podporami in aktivnimi conami
Oblikovani kanali za pretok zraka v oblazinjeni coni stopala zagotavljajo optimalno uravnavanje toplote in vlage
Material, ki odvaja vlago, odvaja znoj stran od telesa in omogoča hitrejše izhlapevanje
Odsevna preja z drobnimi steklenimi kroglicami zagotavlja večjo vidljivost
Anatomsko oblazinjeni cone za zanesljivo zaščito
Tridimenzionalna površina poveča oprijem za večji nadzor
Anatomsko oblazinjenje zagotavlja udobje in dušenje
Material
87% poliamid, 13% elastan
| Ime izdelka: | CEP Pro Run odsevne kompresijske nogavice srednje višine 3.0 za moške - lime |
| Proizvajalec: | CEP |
| Koda izdelka: | CEP778022 |
| Material: | 87% poliamid, 13% elastan |
| kompresija: | da |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 40°C, ne likati, ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Hi Vis / odsevno |
| dolžina nogavic: | srednje |
| različica nogavic: | oblazinjeno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Neon |
| GTIN: | 4068903598648, 4068903598655, 4068903598662 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CEP.
| Evropa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| ZDA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
| Mednarodno | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
Mednarodno III
Mednarodno IV
Mednarodno V
| Evropa | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| ZDA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Evropa 35.5
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
| Mednarodno | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
Mednarodno II
Mednarodno III
Mednarodno IV