PushbikersM. Aero 1/2 je tehnično aerodinamično trikot za intenzivno kolesarjenje na cestnem kolesu – razvito v tesnem sodelovanju s profesionalno cestno ekipo Maloja Pushbikers. Obleka tesno prilegajočega kroja Road Slim Fit, optimizirani šivi ter lahka, dihalna tkanina Mini Check Mesh zagotavljajo aerodinamično zmogljivost in visoko udobje. Potisk »Into the Woods«, ki pokriva celotno majico – abstraktna, grafično preoblikovana interpretacija drevesa – z zamegljenostjo in nežnimi prehodi ustvarja optično globino.
Zahvaljujoč tehnologiji Polygiene® StayFresh™ trikot ostane svež dlje tudi na dolgih potovanjih. Vgrajen žep z zadrgo, hitro sušeči se materiali in elastičen pas s silikonskim premazom dopolnjujejo funkcionalno zasnovo. Del kolekcije Pushbikers – razvite za maksimalno zmogljivost v kolesarskem športu.
Material
85% poliester, 15% elastan
| Ime izdelka: | Maloja PushbikersM. 1/2 Aero Jersey Men - mountain pine 1226 |
| Proizvajalec: | Maloja |
| Koda izdelka: | MLJ751328 |
| Material: | 85% poliester, 15% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 4 |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Zelena |
| teža: | 116g |
| hrbtni žep: | 4 |
| GTIN: | 4069211131718, 4069211131725, 4069211131732, 4069211131749 |
| Stran proizvajalca: | http://www.maloja.de/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Maloja.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| palec | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. telesna višina (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. prsni obseg (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. pas (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. boki (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Mednarodno S Nemčija 46 palec 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 palec 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. telesna višina (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. prsni obseg (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. boki (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 33
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. pas (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. boki (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. prsni obseg (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. pas (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. boki (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL