Trek RSL Mountain je brezkompromisni tekmovalni čevelj, zasnovan za optimalen prenos sile, visoko udobje in nizko težo.
Trek RSL Mountain je tekmovalni terenski čevelj za vse, ki v zahtevnih dirkah vedno stremijo k vrhu. Zahvaljujoč brezprimernemu prenosu moči in vrhunskemu udobju v svojem razredu bo ta lahek in visokokakovosten čevelj izboljšal tvojo zmogljivost na vsaki poti. Podplat, izdelan iz Trekove najlažje in najtrdnejše 100 % OCLV karbonske plošče, zagotavlja, da se vsak vat učinkovito izkoristi. Sistem BOA Fit z dvema Li2 rotacijskima zapornicama in razbremenilne cone METNET udobno objemajo nogo in prispevajo k izjemni učinkovitosti čevlja. Tekmovalna zunanja podplat Tachyon ter snemljivi špici na prstih in peti zagotavljajo varen oprijem tudi zunaj kolesa.
| Ime izdelka: | Trek RSL Mountain Cycling Shoes - White/Silver |
| Proizvajalec: | Trek Apparel |
| Koda izdelka: | TRK750599 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | Cyclocross, MTB, Allroad / Gravel |
| montaža klinov: | MTB (2-luknjično) |
| tekstilno blago: | umetno usnje |
| tehnologija: | METNET |
| možnost pranja: | samo ročno pranje |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | ekstremno (karbon) |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| indeks togosti podplata: | 14 |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| barva: | Bela |
| teža: | 622g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | EU 42 |
| GTIN: | 197216190066, 197216190073, 197216190080, 197216190097, 197216190103, 197216190110, 197216190127, 197216190134, 197216190141, 197216190158, 197216190165, 197216190172, 197216190189 |
| Stran proizvajalca: | http://www.trekbikes.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Trek Apparel.
| Evropa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| VB | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 47
Evropa 48
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| VB | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| ZDA | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Evropa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| VB | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 47
Evropa 48
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| VB | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| ZDA | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L