Trek Foray so vsestranski MTB čevlji, zasnovani za udobje in učinkovitost, ki se na terenu počutijo kot doma praktično povsod.
Trek Foray je vsestranski terenski čevelj, zasnovan za udobje, učinkovitost in vzdržljivost, ki ti pomaga doseči nove višine, doživeti več in voziti še bolj vztrajno. V kombinaciji z razbremenilnimi conami METNET ti nekoliko prostornejši Performance-Passform omogoča daljše in intenzivnejše vožnje. Trda najlonska podplatna plošča in sistem BOA Fit System zagotavljata učinkovit pedali, medtem ko zunanji podplat Tachyon navdušuje z izjemnim oprijemom, prevleka GnarGuard pa nudi dodatno zaščito.
| Ime izdelka: | Trek Foray Mountain MTB Shoes - Black |
| Proizvajalec: | Trek Apparel |
| Koda izdelka: | TRK750591 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| montaža klinov: | MTB (2-luknjično) |
| tekstilno blago: | umetno usnje |
| možnost pranja: | samo ročno pranje |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | togo |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| podplat: | Nylon-Composite |
| indeks togosti podplata: | 7 |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| barva: | Črna |
| GTIN: | 197216019817, 197216019732, 197216019756, 197216019770, 197216019794, 197216019831, 197216019855, 197216019879, 197216019886, 197216019893 |
| Stran proizvajalca: | http://www.trekbikes.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Trek Apparel.
| Evropa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| VB | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 47
Evropa 48
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| VB | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| ZDA | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Evropa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| VB | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 47
Evropa 48
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| VB | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| ZDA | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L