Jakna Kari Traa Nia je idealna plast za vsako gorsko pustolovščino, ki se zlahka prilagodi hladnemu večeru na terasi ali ob tabornem ognju. Ta funkcionalna jakna ima prostorno kapuco, zadrgo po vsej dolžini in kontrastne vstavke iz poliestra in elastana. Prsni žep z zadrgo in ledvičniki ponujajo obilo prostora za ključe, telefon, denarnico in prigrizke.
Običajen kroj
Raglan rokavi
Prešiti deli za dodatno toploto
Vstavek na podlaktih
Brusena notranja stran
Zaščita brade z zaščito zadrge
Varne torbe
Elastični stranski vstavki in rob rokavov
Kapuca z visokim ovratnikom in elastičnim robom
Vezalka za vrat
Odsevni detajli
Brez PFC, trajno vodoodbojen
Material
Glavni material: 100% poliester
Kontrastno blago 1: 86% poliester, 14% elastan
Kontrastno blago 2: 100% poliester
Podloga: 92% poliester, 8% elastan
| Ime izdelka: | Kari Traa Nia Jacket Women - aquat |
| Proizvajalec: | Kari Traa |
| Koda izdelka: | KTR747088 |
| Material: | Glavni material: 100% poliester Kontrastno blago 1: 86% poliester, 14% elastan Kontrastno blago 2: 100% poliester Podloga: 92% poliester, 8% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez mehčalca, prati s podobnimi barvami, ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Odporno na vodo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Turkizna |
| teža: | 538g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7048653254138, 7048653254145, 7048653254152 |
| Stran proizvajalca: | https://karitraa.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Kari Traa.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. telesna višina (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Mednarodno XS Nemčija 34 - 36
Mednarodno S Nemčija 36 - 38
Mednarodno M Nemčija 38 - 40
Mednarodno L Nemčija 40 - 42
Mednarodno XL Nemčija 42 - 44
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. telesna višina (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Mednarodno XS Nemčija 34 - 36
Mednarodno S Nemčija 36 - 38
Mednarodno M Nemčija 38 - 40
Mednarodno L Nemčija 40 - 42
Mednarodno XL Nemčija 42 - 44