Danes je dan, ko lahko proslaviš svojo ljubezen do kratkih hlač. Če se ti flis z grobo površino zdi preveč topel, so te kratke hlače idealne za tek v toplem vremenu. Mehka tkanina French Terry zagotavlja lahkotno nošenje, podobno kot pri klasičnih jogging hlačah. Vgrajena zatezna vrvica poskrbi za popolno prileganje, na katerega se lahko zanesesh, da te bo ohranjalo v gibanju.
Material
Blago I: 80% bombaž, 20% poliester
Blago II: 100% bombaž
| Ime izdelka: | Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts Kids - mystic navy/white FD2997-461 |
| Proizvajalec: | Nike |
| Koda izdelka: | NKE745955 |
| Material: | Blago I: 80% bombaž, 20% poliester Blago II: 100% bombaž |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Prosti čas, Fitnes |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Bombaž |
| število žepov: | 2 |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 198726166695, 198726421046, 198488991870, 198726165216, 198726421053 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Nike.
| Mednarodno | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. pas (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 105 | 110 |
| D. boki (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 120 | 125 |
Mednarodno XS Evropa 44
Mednarodno S Evropa 46
Mednarodno S - T Evropa 46
Mednarodno M Evropa 48
Mednarodno M - T Evropa 48
Mednarodno L Evropa 50
Mednarodno L - T Evropa 50
Mednarodno XL Evropa 52
Mednarodno XL - T Evropa 52
Mednarodno XXL Evropa 54
Mednarodno 3XL Evropa 56
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B. prsni obseg (cm) | 73 | 76.5 | 80 | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| C. pas (cm) | 59 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85.5 | 89.5 |
| D. boki (cm) | 80 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 98.5 | 102 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
Mednarodno XXS Evropa 30
Mednarodno XS Evropa 32
Mednarodno S Evropa 34
Mednarodno M Evropa 36
Mednarodno L Evropa 38
Mednarodno XL Evropa 40
Mednarodno XXL Evropa 42
Mednarodno 1X Evropa 44
Mednarodno 2X Evropa 46
Mednarodno 3X Evropa 48
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| palec | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. telesna višina (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. pas (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. boki (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Mednarodno XS Nemčija 116 palec 20
Mednarodno S Nemčija 128 palec 22
Mednarodno M Nemčija 140 palec 24
Mednarodno L Nemčija 152 palec 26
Mednarodno XL Nemčija 158 palec 27
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| palec | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. telesna višina (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. pas (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. boki (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
Mednarodno XS Nemčija 116 palec 20
Mednarodno S Nemčija 128 palec 21
Mednarodno M Nemčija 140 palec 23
Mednarodno L Nemčija 152 palec 25
Mednarodno XL Nemčija 158 palec 26