Jakna Aria Shell je že od nekdaj ena izmed najbolj funkcionalnih oblačil v naši ponudbi. Zdaj je še boljša kot kdajkoli prej. Za boljšo ergonomijo smo izboljšali krojenje in dodali odsevne detajle z našim novim logotipom in napisom, da boste bolj vidni, a kljub temu stilski. Še vedno je neverjetno lahka, še vedno zadržuje veter tam, kjer je to pomembno, in je še vedno dihalna, zahvaljujoč stranskim vstavkom iz mrežastega materiala.
A zdaj še bolje prilega telesu, zahvaljujoč posodobljenim elastičnim vstavkom ob bokih in na rokavih, ki preprečujejo plapolanje tkanine in zadržujejo hladen zrak. To je vrsta jakne, ki jo boste ob zmernem vremenu nosili skozi celotno vožnjo. Če pa se vreme ogreje, jo lahko enostavno spravite v stransko torbo, da nato izgine v torbi vaše kolesarske majice ali v podsedežni torbi. Nadaljnji razvoj klasike. Zmogljivost naslednje ravni.
Material
Glavno blago: 100% poliamid
Ovratnik, boki, spodnji rokav: 94% poliester, 6% elastan
| Ime izdelka: | Castelli Aria Shell 2 Jacket Men - dark grey 030 |
| Proizvajalec: | Castelli |
| Koda izdelka: | CST745299 |
| Material: | Glavno blago: 100% poliamid Ovratnik, boki, spodnji rokav: 94% poliester, 6% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| lastnosti: | Vetrno odporno |
| temperaturni razpon: | +18°C / +10°C |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Siva |
| teža: | 109g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8056006589027, 8056006589034, 8056006589041, 8056006589058, 8056006589065, 8056006589072, 8056006589089 |
| Stran proizvajalca: | http://www.castelli-cycling.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Castelli.
| Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| palec | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. pas (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. boki (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Mednarodno S Nemčija 46 palec 29 - 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 31 - 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 33 - 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno 2XL Nemčija 54 palec 38
Mednarodno 3XL Nemčija 56 palec 40
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. pas (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. boki (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33
| Mednarodno | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. telesna višina (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Mednarodno 6 Nemčija 116
Mednarodno 8 Nemčija 128
Mednarodno 10 Nemčija 140
Mednarodno 12 Nemčija 152
Mednarodno 14 Nemčija 164