Za »vedno pri roki«: udobna in mehka otroška flis jakna Pulex s kapuco ogreva, če jo nosite samostojno v zmernih jesenskih dneh, lahko pa jo kot dodatno toplotno plast vpnete v vse otroške jakne VAUDE, ki so združljive s sistemom zip-in (z izjemo jakne Escape 3in1). Tako se dežna jakna v hipu spremeni v toplo zimsko jakno! Otroška jakna Pulex s kapuco je vsestranski kos za gozdni vrtec, šolo in izlete v naravo.
V prostrane žepe se lahko shranijo premraženi prsti, majhni najdeni predmeti ali robček. Elastični vstavki na manšetah rokavov in na robu zanesljivo zadržujejo toploto ob telesu, mehka kapuca pa ščiti ušesa pred mrzlim vetrom.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Vaude Pulex Hooded Jacket II Kids - woodland/dark sea |
| Proizvajalec: | Vaude |
| Koda izdelka: | VAU744982 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Flis |
| kroj: | običajno |
| dolžina hrbta: | 46.5cm |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra, Zelena |
| teža: | 195g |
| trajnost: | bluesign®, Green Shape, Green Button |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4067729010280, 4067729010334, 4067729010372, 4067729010440 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Vaude.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| palec | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. prsni obseg (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. pas (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. boki (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
Mednarodno XS Nemčija 46 palec 29 - 30
Mednarodno S Nemčija 48 palec 31 - 32
Mednarodno M Nemčija 50 palec 33 - 34
Mednarodno L Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XL Nemčija 54 palec 38
Mednarodno 2XL Nemčija 56 palec 40
Mednarodno 3XL Nemčija 58 palec 42
Mednarodno 4XL Nemčija 60 palec 44
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. pas (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. boki (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
Mednarodno XXS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno XS Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno S Nemčija 38 palec 29
Mednarodno M Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno L Nemčija 42 palec 32 - 33
Mednarodno XL Nemčija 44 palec 34
Mednarodno 2XL Nemčija 46 palec 35
Mednarodno 3XL Nemčija 48 palec 36
| Nemčija | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. prsni obseg (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. pas (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. boki (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Nemčija 92
Nemčija 98
Nemčija 104
Nemčija 110 / 116
Nemčija 122 / 128
Nemčija 134 / 140
Nemčija 146 / 152
Nemčija 158 / 164
Nemčija 170 / 176