Lahki, oblazinjeni tekaški čevlji za tvoje vsakodnevne teke.
Clifton je preizkušeni tekaški čevlji za vsakodnevno vadbo. Že deset let je naš najboljši primer optimalnega dušenja – in še zdaleč ni utrujen. V naslednji generaciji smo dušenje še dodatno izboljšali (med drugim na peti za večje udobje), osvežili občutek na podplatu in mu dodali dodatni naklon 3 mm. Seveda Clifton 10 ponuja enako ultralahko dušenje, zaradi katerega so bili njegovi predhodniki tako priljubljeni, vendar z izboljšanim prileganjem. Poleg tega smo ga opremili z zgornjim delom iz dihalnega žakarda in dodatno luknjo v vezalnem sistemu, da se jeziček ne zdrsi.
Novosti: prenovljena peta, boljši prehod na podplatu, izboljšano prileganje na sprednjem delu stopala, prilagojena geometrija medpodplata za stabilen občutek pri teku ter dodatna luknja v vezalnem sistemu, ki olajša obuvanje in sezuvanje.
Opomba: Upoštevajte velikost, ki velja za ta model.
| Ime izdelka: | Hoka Clifton 10 Running Shoes Women - midnight blue / starlight glow |
| Proizvajalec: | Hoka |
| Koda izdelka: | HKO743274 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | MetaRocker™ |
| sezona: | Vse sezone |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| heel-to-toe drop: | 8mm |
| namen tekaškega čevlja: | Asfalt |
| opora (pronacija): | nevtralna |
| blaženje čevlja: | visoko |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| teža: | 454g |
| GTIN: | 198605556142, 198605556135, 198605556166, 198605556159, 198605556210, 198605556203, 198605556265, 198605556258, 198605556289 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Hoka.
| Nemčija | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| Mednarodno | S | M | L | XL |
| VB | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Nemčija 34 - 38 Mednarodno S
Nemčija 38 - 42 Mednarodno M
Nemčija 42 - 46 Mednarodno L
Nemčija 46 - 50 Mednarodno XL
| Evropa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| VB | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Evropa 36
Evropa 36 2 / 3
Evropa 37 1 / 3
Evropa 38
Evropa 38 2 / 3
Evropa 39 1 / 3
Evropa 40
Evropa 40 2 / 3
Evropa 41 1 / 3
Evropa 42
Evropa 42 2 / 3
Evropa 43 1 / 3
Evropa 44
Evropa 44 2 / 3
Evropa 45 1 / 3
Evropa 46
Evropa 46 2 / 3
Evropa 47 1 / 3
Evropa 48
Evropa 48 2 / 3
Evropa 49 1 / 3
Evropa 50
| Evropa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| VB | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Evropa 36
Evropa 36 2 / 3
Evropa 37 1 / 3
Evropa 38
Evropa 38 2 / 3
Evropa 39 1 / 3
Evropa 40
Evropa 40 2 / 3
Evropa 41 1 / 3
Evropa 42
Evropa 42 2 / 3
Evropa 43 1 / 3
Evropa 44