V terenu pogosto za vsakim ovinkom čakajo presenečenja, in če je to presenečenje nenadna sprememba vremena, boš vesel, da imaš s seboj jakno Yama Trail. Jakna Yama je lahka vetrovka za kolesarje, izdelana iz dihalnega, a kljub temu vetrno odpornega materiala, opremljena pa je z velikim prezračevalnim odprtjem na hrbtu za dodatno uravnavanje temperature. Jakno Yama lahko pospraviš v njen lasten sprednji žep in jo po potrebi brez težav pritrdiš na krmilo – idealna rešitev za pametno plastenje ob kolesarjenju.
Material
glavni material: 100% poliamid
mreža: 72% poliamid, 28% elastan
| Ime izdelka: | PEdALED Yama Trail Jacket Men - Grey 26WJKYA |
| Proizvajalec: | PEdALED |
| Koda izdelka: | PDD741790 |
| Material: | glavni material: 100% poliamid mreža: 72% poliamid, 28% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB, Trail |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Vetrno odporno |
| temperaturni razpon: | +20°C / +5°C |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Siva |
| teža: | 150g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8021890641588, 8021890641571, 8021890641601 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca PEdALED .
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. pas (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. pas (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. boki (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. pas (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. pas (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL