Hlače Vaagaa Light Shell Pants so kot nalašč zate, če iščeš lahke hlače, ki ti zagotavljajo najboljšo zaščito pred vremenskimi vplivi. Zahvaljujoč lahkemu, stisljivemu materialu (brez PFAS), podloženemu z membrano Bega Membrane Balanced™, je ta model vetro- in nepremočljiv, hkrati pa tudi diha. Zaradi ohlapnega in sproščenega kroja ter dolgih stranskih zadrg se hlače brez težav oblačijo, tudi če ne slečeš čevljev. Ker je material zelo stisljiv, lahko hlače, ko jih ne uporabljaš, zelo prostorsko varčno shraniš v nahrbtnik. Preprosto idealne za vse, ki radi imajo s seboj dodatno zaščitno plast ali se želijo pripraviti na vremenske kaprice.
Material
Material 1: 100% poliester
Material 2: 100% poliuretan
Material 3: 100% poliamid
| Ime izdelka: | Bergans Vaagaa Light 3L Shell Pants Women - black |
| Proizvajalec: | Bergans |
| Koda izdelka: | BGS740449 |
| Material: | Material 1: 100% poliester Material 2: 100% poliuretan Material 3: 100% poliamid |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo, Zimski športi |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | Bega Membrane Balanced™ |
| sezona: | Vse sezone |
| paropropustnost: | 10000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 20000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Membrana |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 293g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| trajnost: | bluesign® |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7031582487746, 7031582487753, 7031582487760 |
| Stran proizvajalca: | http://bergans.de/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Bergans.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. pas (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. boki (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. prsni obseg (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. pas (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. boki (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
Mednarodno 46
Mednarodno 48
Mednarodno 50
Mednarodno 52
Mednarodno 54
Mednarodno 56
Mednarodno 58
Mednarodno 60
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. pas (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. boki (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. prsni obseg (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. pas (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. boki (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
Mednarodno 32
Mednarodno 34
Mednarodno 36
Mednarodno 38
Mednarodno 40
Mednarodno 42
Mednarodno 44
Mednarodno 46
Mednarodno 48
Mednarodno 50
| Mednarodno | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. telesna višina (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. pas (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. boki (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
Mednarodno 8 Nemčija 128
Mednarodno 10 Nemčija 140
Mednarodno 12 Nemčija 152
Mednarodno 14 Nemčija 164