Pri sistemu Triple Zip sta dva zadrga nameščena drug ob drugem, da v vlažnih ali zahtevnih razmerah združita funkcionalnost dvojne zadrge z enostavnostjo uporabe enojne zadrge. Oba zadrga, nameščena drug ob drugem, omogočata uporabo enega samega drsnika z večjim drsnikom na glavni zadrgi, ki se v vlažnem in vetrovnem vremenu enostavno upravlja in zaskoči. Druga zadrga poleg glavne zadrge omogoča odpiranje jakne od spodaj za prezračevanje in dostop do zadnjih žepov. Ta vzporedna zadrga služi tudi kot dostop do varnega prsnega žepa.
Uporaba: Nepremočljiv, vetrno odporen in zložljiv za vožnjo v slabem vremenu.
Kroj: Kroj in oblika te jakne sta zasnovana za kolo. Jakna se lahko zdi tesna na ramenih, če jo pomerite v pokončnem položaju z umaknjenimi rameni.
Model v studiu: Višina : 180 cm, obseg prsi: 91 cm, notranja dolžina hlačnice: 80 cm – nosi velikost: S
Material
100% poliamid
| Ime izdelka: | ALBION All Road Pertex® Shield Rain Jacket Men - Black |
| Proizvajalec: | ALBION |
| Koda izdelka: | ABN739956 |
| Material: | 100% poliamid |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina, Dvosmerna zadrga |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Allroad / Gravel |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | Pertex® Shield |
| sezona: | Vse sezone |
| paropropustnost: | 20000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 20000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Membrana |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 184g |
| trajnost: | GRS - Global Recycle Standard |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 5060984074218, 5060984074225, 5060984074232, 5060984074249, 5060984074256 |
| Stran proizvajalca: | www.albioncycling.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca ALBION.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. pas (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. boki (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. boki (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. pas (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. boki (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL