Srce vsestranskosti te jakne je uporaba izjemno lahke 3L-tkanine, ki je sestavljena iz 7-denierske ripstop najlonske tkanine v kombinaciji z mikroporozno PU-membrano. Tako nastane jakna z izjemno majhno težo 50 g, ki je kljub temu trpežna in robustna. To se združuje z italijanskim obrtniškim znanjem z minimalističnim krojem, lepljenimi spoji in popolnoma zatesnjenimi šivi. Jakna je opremljena z dvosmerno zadrgo in odsevnimi vstavki. Jakna Light Rain se prilega v vsak žep kolesarske majice in ni primerna le za deževne dni, ampak tudi za spuste, hladne jutranje ure, vožnjo pri različnih temperaturah ter je popolna spremljevalka v primeru, da se razmere nenadoma obrnejo proti vam.
Material
94% poliamid, 4% poliester, 2% elastan
| Ime izdelka: | Q36.5 Dottore Light Moška dežna jakna - black |
| Proizvajalec: | Q36.5 |
| Koda izdelka: | QTS738520 |
| Material: | 94% poliamid, 4% poliester, 2% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina, Dvosmerna zadrga |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| vodni stolpec: | 10000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Membrana |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 115g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 803173239853, 803173239860, 803173239877, 803173239884 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Q36.5.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 162 - 167 | 166 - 171 | 170 - 175 | 174 - 179 | 178 - 183 | 182 - 187 | 186 - 191 | 190 - 195 |
| B. prsni obseg (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| C. pas (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 155 - 178 | 175 - 190 |
Mednarodno S / M
Mednarodno L / XL
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Evropa | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ZDA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| VB | 8 | 10 | 12 | 14 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 | 84 | 92 | 98 |
| C. pas (cm) | 64 | 68 | 74 | 80 |
| D. boki (cm) | 90 | 94 | 100 | 106 |
Mednarodno XS Evropa 36 ZDA 4 VB 8
Mednarodno S Evropa 38 ZDA 6 VB 10
Mednarodno M Evropa 40 ZDA 8 VB 12
Mednarodno L Evropa 42 ZDA 10 VB 14
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 104 - 116 | 122 - 128 | 134 - 146 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L