Jakna Castore, ki jo je mogoče nositi tako kot vmesni sloj pri nizkih temperaturah kot tudi kot zunanja plast, je bila zasnovana za smučarske ture, vendar je njeno področje uporabe seveda lahko veliko širše. Jakna je najbolje vedno imeti s seboj – v mestu, ko se ohladi, pa tudi na prijetnih izletih. Služi pa tudi kot zaščita pred mrazom in se izkaže kot zanesljivo, funkcionalno oblačilo, ko želiš preseči svoje meje.
Jakna Castore je izdelana iz materiala Pertex® Quantum Air z DWR-obdelavo in odbija dež ter rahlo sneženje. Opremljena je s toplo izolacijo Primaloft® Gold Active – 60 gramov na trupu ter 40 gramov na rokavih in kapuci. S težo le 390 gramov je ta jakna lahka, topla in dihalna ter odlično ščiti pred vetrom in drugimi vremenskimi vplivi.
Lahko se stisne v majhno prostornino in v nahrbtniku zavzame le malo prostora. Skratka: ne glede na to, ali jo nosiš ali jo shraniš v nahrbtnik za vsak primer, novo jakno Castore bi morala imeti vedno pri sebi.
Material
Glavni material: 100% poliamid
Podloga / Izolacija: 100% poliester
| Ime izdelka: | Karpos Castore Jacket Women - forget |
| Proizvajalec: | Karpos |
| Koda izdelka: | KAR737467 |
| Material: | Glavni material: 100% poliamid Podloga / Izolacija: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo, Zimski športi |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Sintetika |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 338g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8056006406928, 8056006406935, 8056006406942 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Karpos.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. boki (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno 3XL Nemčija 58
Mednarodno 3XL Nemčija 60
| Mednarodno | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. prsni obseg (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. pas (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. boki (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Mednarodno XS Nemčija 32 Italija 38
Mednarodno XS Nemčija 34 Italija 40
Mednarodno S Nemčija 36 Italija 42
Mednarodno M Nemčija 38 Italija 44
Mednarodno L Nemčija 40 Italija 46
Mednarodno L Nemčija 42 Italija 48
Mednarodno XL Nemčija 44 Italija 50
Mednarodno XXL Nemčija 46 Italija 52
| Mednarodno | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Mednarodno 5 Jahre
Mednarodno 6 Jahre
Mednarodno 8 Jahre
Mednarodno 10 Jahre
Mednarodno 12 Jahre