Redwood 1/2 Zip je srednje težak pulover iz pikeje, ki zagotavlja udobje od prvih jutranjih žarkov v taboru do zadnjega pogovora ob ognju na vrtu. Mešanica bombaža in viskoze je mehka in diha ter je primerna za prostočasna oblačila. Pulover nima šivov na ramenih, zato je zelo udoben tudi pod nahrbtnikom, ko se s kolesom odpravljate na delo ali po kosilu na pohod. Melirana preja in ohlapna kroja, ki je idealna za preoblačenje, dopolnjujeta videz.
Material
35% bombaž, 35% viskoza, 30% elastomultiester
| Ime izdelka: | Marmot Redwood Halfzip Pullover Women - birch bark heather |
| Proizvajalec: | Marmot |
| Koda izdelka: | MRM737267 |
| Material: | 35% bombaž, 35% viskoza, 30% elastomultiester |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Bombaž, celulozna vlakna |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - polovična dolžina |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Siva |
| teža: | 334g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 195115347932, 195115347949, 195115347956, 195115347963 |
| Stran proizvajalca: | http://www.marmot.de |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Marmot.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ZDA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
Mednarodno XS Nemčija 44 ZDA 28
Mednarodno S Nemčija 46 ZDA 30
Mednarodno M Nemčija 48 ZDA 32
Mednarodno L Nemčija 50 ZDA 34
Mednarodno XL Nemčija 52 ZDA 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 ZDA 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ZDA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. pas (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Mednarodno XS Nemčija 44 ZDA 28
Mednarodno S Nemčija 46 ZDA 30
Mednarodno M Nemčija 48 ZDA 32
Mednarodno L Nemčija 50 ZDA 34
Mednarodno XL Nemčija 52 ZDA 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 ZDA 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ZDA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. pas (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. boki (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
Mednarodno XS Nemčija 34 ZDA 2
Mednarodno S Nemčija 36 ZDA 4 - 6
Mednarodno M Nemčija 38 ZDA 8 - 10
Mednarodno L Nemčija 40 ZDA 12 - 14
Mednarodno XL Nemčija 42 ZDA 16
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ZDA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. pas (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. boki (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Mednarodno XS Nemčija 34 ZDA 2
Mednarodno S Nemčija 36 ZDA 4 - 6
Mednarodno M Nemčija 38 ZDA 8 - 10
Mednarodno L Nemčija 40 ZDA 12 - 14
Mednarodno XL Nemčija 42 ZDA 16