Ta flis jakna z zadrgo po vsej dolžini, poimenovana po klasični pohodniški poti na vrhove v gorovju Great Smoky Mountains, je nepogrešljiv del vsakega sistema plasti za pohodništvo. Lahka, dihalna mrežasta flisova tkanina odvaja vlago od telesa, tako da ostanete sveži med dolgimi teki in strmimi spusti, ter vas ob dežju ali sneženju ogreje pod zunanjo jakno. Elastičen, mehak flis zagotavlja kanček udobja na zahtevnih poteh in strmih vzponih, ko ga najbolj potrebujete.
Material
92% poliester, 8% elastan
| Ime izdelka: | Marmot Leconte Fleece Jacket Women - thunderhead |
| Proizvajalec: | Marmot |
| Koda izdelka: | MRM737261 |
| Material: | 92% poliester, 8% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Flis |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 307g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 195115327699, 195115327705, 195115327712, 195115327729 |
| Stran proizvajalca: | http://www.marmot.de |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Marmot.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ZDA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
Mednarodno XS Nemčija 44 ZDA 28
Mednarodno S Nemčija 46 ZDA 30
Mednarodno M Nemčija 48 ZDA 32
Mednarodno L Nemčija 50 ZDA 34
Mednarodno XL Nemčija 52 ZDA 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 ZDA 38
Mednarodno 3XL Nemčija 56 ZDA 40
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ZDA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. pas (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Mednarodno XS Nemčija 44 ZDA 28
Mednarodno S Nemčija 46 ZDA 30
Mednarodno M Nemčija 48 ZDA 32
Mednarodno L Nemčija 50 ZDA 34
Mednarodno XL Nemčija 52 ZDA 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 ZDA 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ZDA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. prsni obseg (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
Mednarodno XS Nemčija 34 ZDA 2
Mednarodno S Nemčija 36 ZDA 4 - 6
Mednarodno M Nemčija 38 ZDA 8 - 10
Mednarodno L Nemčija 40 ZDA 12 - 14
Mednarodno XL Nemčija 42 ZDA 16
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ZDA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. pas (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. boki (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
Mednarodno XS Nemčija 34 ZDA 2
Mednarodno S Nemčija 36 ZDA 4 - 6
Mednarodno M Nemčija 38 ZDA 8 - 10
Mednarodno L Nemčija 40 ZDA 12 - 14
Mednarodno XL Nemčija 42 ZDA 16
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Evropa | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. pas (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. boki (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
Mednarodno XS ZDA 4 - 5 Evropa 110
Mednarodno S ZDA 6 - 7 Evropa 122
Mednarodno M ZDA 8 - 9 Evropa 134
Mednarodno L ZDA 10 - 12 Evropa 146 - 152
Mednarodno XL ZDA 13 - 15 Evropa 164 - 170