Ne glede na to, kje treniraš, to počni v jakni s kapuco Mountain Athletics Cari. Izolirani predeli na prsih in zgornjem delu hrbta poskrbijo, da med vadbo na prostem ohraniš enakomerno temperaturo. Polnilo je zelo toplo, a ker je lahko, te ne obremenjuje po nepotrebnem. Tehnologija FlashDry™ poveča udobje, saj odvaja vlago od kože, tako da ostaneš suh in lahko treniraš še intenzivneje. Tkanina je poleg tega zelo elastična, kar ti omogoča neomejeno gibljivost med treningom.
Hitro sušenje/odvajanje znoja – Hitro sušeča tkanina odvaja vlago na površino, kjer se izhlapi.
Sintetično polnilo – Sintetično polnilo ohranja toploto tudi v vlažnih razmerah.
DWR-obdelava – Trajna vodoodbojna obdelava zagotavlja zaščito pred rahlo vlago in premočenjem tkanine.
FlashDry™
Tkanine FlashDry™ so zasnovane tako, da odvaja vlago s kože in te ohranja suhega, hladnega in udobnega.
Material
91% poliester, 9% elastan
| Ime izdelka: | The North Face Mountain Athletics Cari Hooded Jacket Men - Estate Blue/Summit Navy |
| Proizvajalec: | The North Face |
| Koda izdelka: | TNF736809 |
| Material: | 91% poliester, 9% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Tek, Trailrunning, Fitnes |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| izolacija: | Sintetika |
| lastnosti: | Odporno na vodo, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 197804236855, 197804236800, 197804236473, 197804237029, 197804237142 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca The North Face.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
| C. pas (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
| D. boki (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Nemčija | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. pas (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
| D. boki (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Nemčija 42 ZDA 28
Nemčija 44 ZDA 30
Nemčija 46 ZDA 32
Nemčija 48 ZDA 34
Nemčija 50 ZDA 36
Nemčija 52 ZDA 38
Nemčija 54 ZDA 40
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. prsni obseg (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. pas (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. boki (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
| C. pas (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
| D. boki (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Nemčija | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. pas (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Nemčija 32 ZDA 2
Nemčija 34 ZDA 4
Nemčija 36 ZDA 6
Nemčija 38 ZDA 8
Nemčija 40 ZDA 10
Nemčija 42 ZDA 12
Nemčija 44 ZDA 14
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. prsni obseg (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. pas (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. boki (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
Mednarodno 0 - 3M
Mednarodno 3 - 6M
Mednarodno 6 - 12M
Mednarodno 12 - 18M
Mednarodno 18 - 24M
Mednarodno 2T
Mednarodno 3T
Mednarodno 4T
Mednarodno 5T
Mednarodno 6T
Mednarodno 7T