Popolna svoboda gibanja – to ti zagotavljajo te moške hlače znamke Columbia zahvaljujoč njihovemu prilagodljivemu elastičnemu kroju. Poleg tega imajo vodoodbojno in umazanijo odbiteno prevleko, ki te ščiti pred vodo in umazanijo. Odsevni detajli poskrbijo, da si v slabih svetlobnih razmerah dobro viden. V stranskih torbah, varnostnem žepu z zadrgo in zadnjem žepu s pritisknim gumbom lahko varno shraniš svoje najpomembnejše predmete.
Napredna prevleka Omni-SHIELD™
Udoben pas
Stranska torba
Varnostni žep z zadrgo
Zadnji žepi s pritisknim zapiranjem
Odsevni detajli
Detajl v obliki klina
Ravni kroj
Zanke za pas
Material
91% poliester, 9% elastan
| Ime izdelka: | Columbia Black Mesa Pants Men - Canoe - Length 32'' |
| Proizvajalec: | Columbia |
| Koda izdelka: | CLB734876 |
| Material: | 91% poliester, 9% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| število žepov: | 5 |
| možnost pranja: | brez mehčalca, ne beliti, hladno pranje |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Odporno na vodo |
| kroj: | običajno |
| notranja dolžina nog: | 81cm |
| hrbtni žepi: | 2 |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Bež |
| teža: | 523g |
| hrbtni žep: | 2 |
| GTIN: | 195982928821, 195982928869, 195982929064, 195982928890 |
| Stran proizvajalca: | http://www.columbiasportswear.de |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Columbia.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. prsni obseg (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. pas (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. boki (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Mednarodno XS Nemčija 44 / 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52 / 54
Mednarodno XL Nemčija 56 / 58
Mednarodno XXL Nemčija 60
Mednarodno 3XL Nemčija 62
Mednarodno 4XL Nemčija 64
Mednarodno 5XL Nemčija 66
Mednarodno 6XL Nemčija 68
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Nemčija | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. pas (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. boki (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
Mednarodno XS VB 28 - 30 Nemčija 44 - 46
Mednarodno S VB 32 Nemčija 48
Mednarodno M VB 34 Nemčija 50
Mednarodno L VB 36 - 38 Nemčija 52 - 54
Mednarodno XL VB 40 - 42 Nemčija 56 - 58
Mednarodno XXL VB 44 Nemčija 60
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. prsni obseg (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. pas (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. boki (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Mednarodno XS Nemčija 32
Mednarodno S Nemčija 34 - 36
Mednarodno M Nemčija 38 - 40
Mednarodno L Nemčija 42 - 44
Mednarodno XL Nemčija 46 - 48
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| VB | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Nemčija | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. pas (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. boki (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Mednarodno XS VB 6 Nemčija 32
Mednarodno S VB 8 - 10 Nemčija 34 - 36
Mednarodno M VB 12 - 14 Nemčija 38 - 40
Mednarodno L VB 16 - 18 Nemčija 42 - 44
Mednarodno XL VB 20 - 22 Nemčija 46 - 48
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 125.5 | 132 | 140.5 - 148.5 | 156 - 162.5 | 168.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 | 67 | 69.5 - 72 | 77.5 - 81 | 85 |
| C. pas (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 62 | 64.5 - 67 | 71 - 74.5 | 78.5 |
| D. boki (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 67 | 70.5 | 73.5 - 77.5 | 81 - 85 | 88.5 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 128 | 133 | 139.5 - 147 | 154.5 - 158.5 | 158.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 - 66 | 68.6 | 72 - 76 | 80 - 85 | 90 |
| C. pas (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71 - 76 | 81 |
| D. boki (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 69.5 | 72 | 76 - 81 | 86 - 91 | 96.5 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. prsni obseg (cm) | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 |
| C. pas (cm) | 46 | 48 | 51 | 51 | 52 | 55 |
| D. boki (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 24 | 28 | 32 | 33 | 39 | 45 |
Mednarodno 6M Evropa 68
Mednarodno 9M Evropa 74
Mednarodno 12M Evropa 80
Mednarodno 2T Evropa 86
Mednarodno 3T Evropa 92
Mednarodno 4T Evropa 98