Sestava: 38 % merino volne, 38 % neznana vsebnost vlaken/mešana vlakna, 23 % poliamida, 1 % elastana
Ta izdelek je del projekta Second Cut™: Smartwool zbira rabljena oblačila, jih razreže na vlakna in jih skupaj z novo merino volno predeluje v novo prejo. Iz te preje je med drugim izdelan tudi ta izdelek. Zbrana rabljena oblačila so iz zelo različnih materialov. Zato ni mogoče določiti natančne sestave vlaken recikliranega deleža, ta pa se spreminja od serije do serije.
| Ime izdelka: | SmartWool Classic Edition Extra Cushion Second Cut Crew Hiking Socks - 001 black |
| Proizvajalec: | SmartWool |
| Koda izdelka: | SMW734169 |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | unisex |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Vse sezone |
| dolžina nogavic: | srednje |
| različica nogavic: | oblazinjeno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Siva |
| teža: | 113g |
| GTIN: | 197803942047, 197803941859, 197803942160 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca SmartWool.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| ZDA | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| VB | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| ZDA | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| VB | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| ZDA | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| VB | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L