Pri ženskem puloverju E9 MEI se veliko pozornosti posveča uporabi materialov s trajnostnostjo, kar je popolnoma v duhu blagovne znamke E9 in njenega cilja, da proizvaja na način, ki varčuje z viri. Vesel, črtast pleten pulover MEI je namreč izdelan iz čiste volne, recikliranega poliestra in drugih sintetičnih vlaken. Zahvaljujoč funkcionalni mešanici volne in poliestra je ta pulover odličen vsestranski kos: prilagodljiv, dihanje omogočajoč in toplotno uravnotežen, z atraktivnim dizajnom, ki zagotavlja dobro razpoloženje. Kroj je rahlo oversized, ima običajen okrogel ovratnik ter spuščena ramena z izjemno dolgimi rokavi. Dobro prilegajoči manšeti poskrbita za tople plezalne roke. Z izjemno toplim puloverjem MEI si odlično zaščitena pred hladnimi temperaturami. Na strani srca je logo E9 v obliki našitka iz umetnega usnja na vezenem ozadju.
Iz čiste volne in recikliranega poliestra
Nalepka in vezenje na strani srca
Linija za prosti čas in mesto
Udobna kroja
Elastičen material
Dihajoča tkanina
Material
53% volna, 44% poliester, 3% druga vlakna
| Ime izdelka: | E9 Mei Ženski pulover - Fuxia |
| Proizvajalec: | E9 |
| Koda izdelka: | EVE733517 |
| Material: | 53% volna, 44% poliester, 3% druga vlakna |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Volna |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | široko |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Vijolična |
| teža: | 220g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8056814020330, 8056814086657, 8056814086664 |
| Stran proizvajalca: | http://www.enove.it/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca E9.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. pas (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. prsni obseg (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. pas (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. boki (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. prsni obseg (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. pas (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Mednarodno 2 Jahre
Mednarodno 3 Jahre
Mednarodno 4 Jache
Mednarodno 6 Jahre
Mednarodno 8 Jahre
Mednarodno 10 Jahre
Mednarodno 12 Jahre