Rokavice Flurry Sensor Gloves ponujajo prijetno toploto flisa iz volnene mešanice s funkcijo za uporabo na zaslonih na dotik in klasičnim dizajnom za vsakdanjo rabo v hladnem vremenu.
Rokavice Flurry Sensor Gloves so zasnovane za lažko zaščito pred vremenskimi vplivi med aktivnimi dejavnostmi v hladnem vremenu.
Material AlpinWool Plus™ je topel, pleten material z odličnim odvajanjem vlage, ki roke ohranja tople in suhe. Te rokavice omogočajo uporabo zaslonov na dotik, ne da bi kožo izpostavljali vremenskim vplivom, protizdrsni silikonski potisk na dlanih pa zagotavlja oprijem in spretnost prstov, medtem ko sponka rokavice drži skupaj, ko jih ne potrebujete.
Rokavice Flurry Sensor so nepogrešljiv dodatek za hladno vreme, ko ste aktivni, ne da bi se morali odreči toploti, spretnosti prstov ali funkcionalnosti pametnega telefona z senzorjem.
Material
63% poliester, 26% volna, 11% poliamid
| Ime izdelka: | Outdoor Research Flurry Sensor Gloves Men - solid black |
| Proizvajalec: | Outdoor Research |
| Koda izdelka: | ODR731454 |
| Material: | 63% poliester, 26% volna, 11% poliamid |
| kompresija: | ne |
| zaščita rokavic: | ne |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Volna |
| možnost pranja: | ne likati, brez mehčalca, prati s podobnimi barvami, ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Termo |
| različica rokavic: | Dolgi prsti, Primerno za zaslon na dotik, brez oblazinjenja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 82g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 196773127881, 196773127898, 196773127904, 196773127874 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Outdoor Research.
| Nemčija | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mednarodno | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. obseg roke (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. dolžina roke (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Nemčija XS Mednarodno 6
Nemčija S Mednarodno 7
Nemčija M Mednarodno 8
Nemčija L Mednarodno 9
Nemčija XL Mednarodno 10
| Nemčija | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mednarodno | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. obseg roke (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. dolžina roke (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Nemčija S Mednarodno 7
Nemčija M Mednarodno 8
Nemčija L Mednarodno 9
Nemčija XL Mednarodno 10
Nemčija XXL Mednarodno 11
| Nemčija | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Mednarodno | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. obseg roke (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. dolžina roke (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Nemčija XS Mednarodno 5
Nemčija S Mednarodno 6
Nemčija M Mednarodno 7
Nemčija L Mednarodno 8
| Nemčija | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Mednarodno | 4 | 5 | 6 |
| A. obseg roke (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. dolžina roke (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Nemčija S Mednarodno 4
Nemčija M Mednarodno 5
Nemčija L Mednarodno 6