Ta večnamenska izolacijska jopica prijetno ogreje trup, ne da bi se preveč segrela, in te zaščiti pred vetrom. Praktična je za tek na smučeh, tek, smučarsko turo ali pohodništvo. 60 gramov izolacije PrimaLoft® Gold iz recikliranih vlaken zagotavlja visoko toplotno zmogljivost ob majhni teži. Dodatna prednost materiala PrimaLoft® je, da je odporen proti vlagi in se hitro suši.
Zanesljivo greje tudi ob sneženju ali dežju. Vetrno odporen in vodoodbojen zunanji material vas poleg tega ščiti pred ledenimi sunki vetra in vlago iz zunanjosti. Elastični vstavki na bokih zagotavljajo še večjo svobodo gibanja. Telovnik je krojen v priljubljenem Mid Fit kroju, ki je ohlapen, a kljub temu poudarja postavo in tako ponuja dovolj svobode gibanja.
Material
Material 1: 95% poliamid, 5% elastan
Material 2: 100% poliester
| Ime izdelka: | Löffler PL60 Vest Men - black 990 |
| Proizvajalec: | Löffler |
| Koda izdelka: | LFF730913 |
| Material: | Material 1: 95% poliamid, 5% elastan Material 2: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Tek, Pohodništvo, Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Sintetika |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 220g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 9008169187168, 9008169187175, 9008169187182, 9008169187199, 9008169187205 |
| Stran proizvajalca: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Löffler.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. pas (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. boki (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Mednarodno XXS Nemčija 44
Mednarodno XS Nemčija 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno 3XL Nemčija 58
Mednarodno 4XL Nemčija 60
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. pas (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. boki (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
Mednarodno XXL Nemčija 44
Mednarodno 3XL Nemčija 46
Mednarodno 4XL Nemčija 48
Mednarodno 5XL Nemčija 50