Čevlji Fox Union All Weather BOA® imajo visok zgornji del, ki preprečuje vdor umazanije, prahu in vlage, medtem ko se ti lahko osredotočiš na bistveno.
Nihče si na turi ne želi mokrih nog in vlažnih nogavic. Podplat Ultratac™ zagotavlja vrhunski oprijem, medtem ko notranji vložek D3O® nudi dodatno zaščito in blaženje vibracij. Sistem BOA® Fit omogoča enostavno mikroprilagajanje med vožnjo, prilagojeni vmesni podplat pa ti pri vsakem pedalu zagotavlja večjo zmogljivost, udobje in moč.
| Ime izdelka: | FOX Union All Weather Flat BOA MTB Shoes - black |
| Proizvajalec: | FOX Racing |
| Koda izdelka: | FXO730514 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| montaža klinov: | brez |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | samo ročno pranje |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Vodoodporno |
| togost podplata: | prožno |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| GTIN: | 198571022344, 198571022351, 198571022368, 198571022375, 198571022382, 198571022399, 198571022405, 198571022412, 198571022429, 198571022436 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca FOX Racing.
| Mednarodno | XS / S | S / M | L / XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 45 |
Mednarodno XS / S
Mednarodno S / M
Mednarodno L / XL
| Evropa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| VB | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| cm | 23.5 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.5 |
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 47
| Evropa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| VB | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| cm | 23.5 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.5 |
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 47
| Mednarodno | Y - S | Y - L |
|---|---|---|
| EU | 28 - 34 | 34 - 39 |
Mednarodno Y - S
Mednarodno Y - L