Reima predstavlja nepremočljivo otroško zimsko jakno Palsi, ki je bila zasnovana za aktivne otroke. Ta trpežna jakna zagotavlja celovito zaščito pred zimskim vremenom. Vsi šivi so zvarjeni, izolacija je iz recikliranega materiala, tkanina pa je vodoodbojna in odporna proti umazaniji. Jakna Palsi je dihalna in toplotno izolativna ter ima funkcionalne lastnosti, prilagojene smučanju, kot so nastavljive manšete na rokavih in snežni pas v pasu.
Varna, snemljiva kapuca zagotavlja, da se bo tvoj otrok pri svojih pustolovščinah na prostem počutil udobno. Dodatni praktični detajli so žepi z zadrgo, žep za smučarsko karto na rokavu ter notranji žep na prsih od velikosti 116 naprej. Z zimsko jakno Palsi boš svoje otroke obdržal tople in suhe, da nič ne bo pokvarilo njihove zabave.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Reima Palsi Winter Jacket Kids - blue ocean 67A3 |
| Proizvajalec: | Reima |
| Koda izdelka: | RMA729990 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Zimski športi |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Sintetika |
| paropropustnost: | 7000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 10000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 500g |
| trajnost: | bluesign® |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 6438557232232, 6438557232249, 6438557232256, 6438557232263 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Reima.
| Nemčija | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. pas (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. boki (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Nemčija 62
Nemčija 68
Nemčija 74
Nemčija 80
Nemčija 86
Nemčija 92
Nemčija 98
Nemčija 104
Nemčija 110
Nemčija 116
Nemčija 122
Nemčija 128
Nemčija 134
Nemčija 140
Nemčija 146
Nemčija 152
Nemčija 158
Nemčija 164