Predstavite svojemu otroku funkcionalno otroško zimsko jakno Kumpula, ki ga bo v hladnem vremenu prijetno ogrela in zaščitila. Nepremočljiv, vetrno odporen in umazanijo odbijač material ter izjemno topla izolacija iz recikliranih vlaken poskrbita, da se bo vaš otrok počutil udobno in ostal suh. Ta daljši otroški prešit plašč se zaradi mehke podloge enostavno oblači in sleče. Varna, snemljiva kapuca in elastični manšeti zagotavljata zaščito in varen oprijem. Ta zimski plašč, opremljen z dvostransko zadrgo za večjo svobodo gibanja, žepom z zadrgo in dvema žepoma s pokrovčkom, je kot nalašč za aktivne otroke.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Reima Kumpula Winter Jacket Kids - red clay 3940 |
| Proizvajalec: | Reima |
| Koda izdelka: | RMA729970 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina, Dvosmerna zadrga |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Sintetika |
| paropropustnost: | 7000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 10000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Rdeča |
| teža: | 700g |
| trajnost: | bluesign® |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 6438557269191, 6438557269207, 6438557269214, 6438557269221, 6438557269238, 6438557269245, 6438557269252 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Reima.
| Nemčija | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. pas (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. boki (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Nemčija 62
Nemčija 68
Nemčija 74
Nemčija 80
Nemčija 86
Nemčija 92
Nemčija 98
Nemčija 104
Nemčija 110
Nemčija 116
Nemčija 122
Nemčija 128
Nemčija 134
Nemčija 140
Nemčija 146
Nemčija 152
Nemčija 158
Nemčija 164