Kompresijske nogavice CEP Core Run merino Tall združujejo toploto, dihanje in podporo za vsakega tekača med zimskim treningom. Izdelane so v Nemčiji s postopkom krožnega pletenja in zagotavljajo visoko stopnjo kompresije ter aktivacije, kar prinaša prednosti, kot so izboljšano krvno obtok, večje ohranjanje energije in mišice, ki med treningom dlje ostanejo sveže. Anatomsko oblazinjenje za blaženje udarcev in 3D protizdrsna površina zagotavljata večje udobje in nadzor. Mešanica merino volne brez mulesinga, kanali za pretok zraka in material, ki odvaja vlago, zagotavljajo optimalno uravnavanje toplote in vlage, medtem ko oblazinjene izolacijske cone nudijo dodatno zaščito pred mrazom.
Oblikovani prezračevalni kanali v oblazinjeni coni stopala zagotavljajo optimalno uravnavanje toplote in vlage
Material, ki odvaja vlago, odvaja znoj stran od telesa in omogoča hitrejše izhlapevanje
Oblazinjene izolacijske cone ščitijo pred vetrom in mrazom.
Mešanica merino volne zagotavlja uravnoteženje temperature, dihanje materiala ter zaščito pred mrazom in vetrom
Anatomsko oblazinjeni cone za zanesljivo zaščito
Tridimenzionalna površina poveča oprijem za večji nadzor
Anatomsko oblazinjenje zagotavlja udobje in dušenje udarcev
Prstni del, prilagojen vsaki nogi, za večje udobje in zmogljivost
Material
69% poliamid, 19% volna, 12% elastan
| Ime izdelka: | CEP Core Run Merino Tall Compression Socks Women - black/lime |
| Proizvajalec: | CEP |
| Koda izdelka: | CEP728264 |
| Material: | 69% poliamid, 19% volna, 12% elastan |
| kompresija: | da |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Zima |
| dolžina nogavic: | Dokolenke |
| različica nogavic: | oblazinjeno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| trajnost: | Brez mulesinga |
| GTIN: | 4068903531102, 4068903531119, 4068903531126 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CEP.
| Evropa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| ZDA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
| Mednarodno | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
Mednarodno III
Mednarodno IV
Mednarodno V
| Evropa | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| ZDA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Evropa 35.5
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
| Mednarodno | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
Mednarodno II
Mednarodno III
Mednarodno IV