Lahka, toplotno izolirana in modna volnena jakna, ki te pred in po treningih ohranja toplega in udobnega.
IZOLACIJA IZ VOLNE, PRILAGODENA TELESU: Za največjo toploto na mestih, kjer jo najbolj potrebuješ.
LAHKA IN UDOBNA: Zaradi izjemno mehkega materiala na notranji strani boš komaj opazil, da jo nosiš.
STILNA IN VSESTRANSKA: Idealna za nošenje pred in po treningu ter tekmi.
Compressport ponuja 2-letno garancijo na svoje izdelke.
Ta garancija velja za:
Ta garancija ne velja za:
Podrobni pregled s slikami, ki pomaga ugotoviti, katere poškodbe so zajete v garanciji proizvajalca in katere ne, najdete pod slikami.
Material
Material 1: 83% poliamid, 17% elastan
Material 2: 93% poliamid, 7% elastan
Material 3: 85% volna, 15% poliamid
| Ime izdelka: | Compressport Into the Wool Jacket Men - black/reflective black |
| Proizvajalec: | Compressport |
| Koda izdelka: | CPS725753 |
| Material: | Material 1: 83% poliamid, 17% elastan Material 2: 93% poliamid, 7% elastan Material 3: 85% volna, 15% poliamid |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Volna |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| izolacija: | Volna |
| lastnosti: | Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 465g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7630279411936, 7630279411929, 7630279411912, 7630279411943 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Compressport.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL