Lahke, popolnoma nepremočljive hlače, ki te v vlažnih razmerah hitro ohranijo suhega.
POPOLNOMA NEPREMOČLJIV: Zahvaljujoč vodoodpornemu materialu ter zatesnjenim šivom in zadrgi.
ULTRALAHKE: 4-smerno raztegljiv material in ergonomski kroj za optimalno udobje in popolno svobodo gibanja med naporom.
UTMB-CERTIFICIRANE: Hlače izpolnjujejo zahteve obveznega seznama opreme UTMB za nepremočljive prevleke za hlače.
Compressport ponuja 2-letno garancijo na svoje izdelke.
Ta garancija velja za:
Ta garancija ne velja za:
Podrobni pregled s slikami, ki pomaga ugotoviti, katere poškodbe so zajete v garanciji proizvajalca in katere ne, najdete v rubriki »Priloge«.
Obseg dobave: 1 hlače
Področje uporabe: tek ||| tek po naravi
Dodatek k teži: podatki proizvajalca
Material
56% poliester, 44% poliuretan
| Ime izdelka: | Compressport Hurricane Waterproof 10/10 Pants 2.0 Unisex - black |
| Proizvajalec: | Compressport |
| Koda izdelka: | CPS725744 |
| Material: | 56% poliester, 44% poliuretan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Tek, Trailrunning |
| spol: | unisex |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| paropropustnost: | 10000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 10000mm |
| lastnosti: | Vodoodporno |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 101g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7630279411608, 7630279411592, 7630279411585, 7630279411615 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Compressport.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL