Popolnoma nove 6-colne tekaške kratke hlače z visokim pasom in silikonskim trakom. To so idealne hlače za vroče poletne treninge in naporne vadbe v telovadnici. Navdušile te bodo njihove ugodne linije, ledvičniki in opora, ki jo nudi visok, širok in udoben pas. Novi visokozmogljivi silikonski trak na spodnjem robu hlačnic poskrbi, da hlače ostanejo na svojem mestu.
Material
82% poliester, 18% elastan
| Ime izdelka: | ZOOT LTD 6" Pulse High-Rise Run Shorts Women - tropical magic |
| Proizvajalec: | ZOOT |
| Koda izdelka: | ZOT723365 |
| Material: | 82% poliester, 18% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Tek, Fitnes |
| spol: | ženske |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| notranja dolžina nog: | 15.2cm |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Večbarvno |
| teža: | 150g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 840447410891, 840447410907, 840447410914, 840447410921 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca ZOOT.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| ZDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
ZDA 1 Nemčija XS
ZDA 2 Nemčija S
ZDA 3 Nemčija M
ZDA 4 Nemčija L
ZDA 5 Nemčija XL
ZDA 5 Nemčija XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. pas (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. boki (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL