Majica LightWool Sports je majica z dolgimi rokavi in okrolim izrezom, namenjena vsem poletnim aktivnostim. Aclima je material LightWool kombinirala s tanjšo mrežico iz volne pod rokami in na hrbtu, da se telo učinkovito prezračuje in znoj hitro odvaja. Izjemno vsestransko oblačilo, ki nosilcu zagotavlja največjo svobodo gibanja in udobje.
Material
100% volna
| Ime izdelka: | Aclima Lightwool 140 Sport Long Sleeve Shirt Men - cactus/jet black |
| Proizvajalec: | Aclima |
| Koda izdelka: | ALI720110 |
| Material: | 100% volna |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Merino, Volna |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Zelena |
| teža: | 270g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7034041125807, 7034041125814, 7034041125821, 7034041125838 |
| Stran proizvajalca: | http://www.aclima.no/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Aclima.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. prsni obseg (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. pas (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. boki (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46 - 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52 - 54
Mednarodno XL Nemčija 56
Mednarodno XXL Nemčija 58
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. prsni obseg (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. pas (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. boki (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46 - 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52 - 54
Mednarodno XL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. pas (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. boki (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Mednarodno XS Nemčija 36
Mednarodno S Nemčija 38
Mednarodno M Nemčija 40 - 42
Mednarodno L Nemčija 44
Mednarodno XL Nemčija 46
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. pas (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. boki (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Mednarodno XS Nemčija 36
Mednarodno S Nemčija 38
Mednarodno M Nemčija 40 - 42
Mednarodno L Nemčija 44
Mednarodno XL Nemčija 46