KEEN-ova najbolj priljubljena pustolovska sandala za otroke se zdaj lahko široko odpre, tako da jih lahko nosi več otrok. Zaradi nastavljivega traku za pete, ki omogoča enostavno obuvanje, je sandala zelo priročna.
Materiali
Navodila za nego
Te čevlje lahko perete v pralnem stroju. Izberite hladno vodo in program za nežno pranje ter jih pustite sušiti na zraku. Nato jih spet umažite!
| Ime izdelka: | KEEN Newport Boundless Sandals Children - Dubarry/Evening Primrose |
| Proizvajalec: | KEEN |
| Koda izdelka: | KNN718622 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| zapiranje čevlja: | Hitro zapiranje |
| tip čevlja: | Sandali |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Oranžna, Roza |
| teža: | 324g |
| GTIN: | 195208630552, 195208630569, 195208630514, 195208630521, 195208630538, 195208630545 |
| Stran proizvajalca: | http://www.keenfootwear.com/de/de/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca KEEN.
| EU | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| ZDA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| VB | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| cm | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 |
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 48.5
EU 49
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 |
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| VB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.6 |
EU 35
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 43
| EU | 22 | 23 | 24 | 25 / 26 | 27 / 28 | 29 | 30 | 31 | 32 / 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| ZDA | 6c | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VB | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| cm | 13 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 24.8 |
EU 22
EU 23
EU 24
EU 25 / 26
EU 27 / 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32 / 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39