HIKEOUT SHORTS so zasnovane za hitre poletne pohode in so izdelane iz zelo lahkega, elastičnega materiala TEXASHIELD CORE. Zagotavljajo zaščito pred vetrom in hkrati dihanje ter se prilagajajo tvojim gibom, kar zagotavlja vrhunsko udobje pri nošenju skozi ves dan. V dveh ledvičnikih in enem žepu na stegnu imaš vse najpomembnejše stvari na poti vedno pri roki.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Jack Wolfskin Hikeout Shorts Men - stone |
| Proizvajalec: | Jack Wolfskin |
| Koda izdelka: | JWS716807 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | TEXASHIELD CORE |
| število žepov: | 3 |
| možnost pranja: | 30°C, brez mehčalca, prati s podobnimi barvami, občutljivo (pranje), ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Bež |
| teža: | 210g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | 52 |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4064886463751, 4064886463782, 4064886464017, 4064886464024, 4064886464055 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Jack Wolfskin.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
| A. telesna višina (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
| B. prsni obseg (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
| C. pas (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
| D. boki (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54 / 56
Mednarodno XXL Nemčija 56 / 58
Mednarodno XXL Nemčija 60
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
| A. telesna višina (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
| B. prsni obseg (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
| C. pas (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
| D. boki (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54 / 56
Mednarodno XXL Nemčija 56 / 58
Mednarodno 3XL Nemčija 60
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. telesna višina (običajna) (cm) | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 |
| A. telesna višina (kratka) (cm) | n. a. | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 |
| A. telesna višina (visoka) (cm) | 82 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 | 188 - 190 | n. a. | n. a. | n. a. |
| C. pas (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| D. boki (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | n. a. | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | n. a. | n. a. | n. a. |
Mednarodno XS Nemčija 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XL Nemčija 56
Mednarodno XXL Nemčija 58
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
| A. telesna višina (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
| C. pas (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38 / 40
Mednarodno L Nemčija 42 / 44
Mednarodno XL Nemčija 44 / 46
Mednarodno XXL Nemčija 48
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
| A. telesna višina (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
| C. pas (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38 / 40
Mednarodno L Nemčija 42 / 44
Mednarodno XL Nemčija 44 / 46
Mednarodno XXL Nemčija 48
| Mednarodno | XS | S | S / M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. telesna višina (običajna) (cm) | 166 - 168 | 168 | 168 - 170 | 170 | 170 - 172 | 172 | 172 - 174 |
| A. telesna višina (kratka) (cm) | 159 - 161 | 161 | 161 - 163 | 163 | 163 - 165 | 165 | 165 - 167 |
| A. telesna višina (visoka) (cm) | 173 - 175 | 175 | 175 - 177 | 177 | 177 - 179 | 179 | 179 - 181 |
| C. pas (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno S / M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno L Nemčija 42
Mednarodno XL Nemčija 44
Mednarodno XXL Nemčija 46
| Nemčija | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 1 | 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 | 15 |
| A. telesna višina | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| B. prsni obseg | 45.5 | 49.5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79.5 | 83 | 86.5 | 90 |
| C. pas | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| D. boki | 45 | 50 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 24 | 34.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| G. roka (od ramena) | 23 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 62 |
Nemčija 68 ZDA 1
Nemčija 80 ZDA 1.5
Nemčija 92 ZDA 1.5 - 2
Nemčija 98 ZDA 2 - 3
Nemčija 104 ZDA 3 - 4
Nemčija 110 ZDA 4 - 5
Nemčija 116 ZDA 5 - 6
Nemčija 122 ZDA 6 - 7
Nemčija 128 ZDA 7 - 8
Nemčija 134 ZDA 8 - 9
Nemčija 140 ZDA 9 - 10
Nemčija 146 ZDA 10 - 11
Nemčija 152 ZDA 11 - 12
Nemčija 158 ZDA 12 - 13
Nemčija 164 ZDA 13 - 14
Nemčija 170 ZDA 14
Nemčija 176 ZDA 15