Najboljša kombinacija udobja in zmogljivosti – cestnokolesarski dres Specialized Foundation ima poloblekajoč kroj (Semi Form Fit), ki ni preveč tesna in ustreza različnim telesnim tipom, ter je idealna za sproščene položaje na cestnem kolesu. Trikot je bil zasnovan za neomejeno svobodo gibanja in nima stranskih šivov. Hkrati prefinjena oblika rokavov preprečuje nabiranje tkanine – tudi med najbolj intenzivnimi vožnjami.
Material
90% poliester, 10% elastan
| Ime izdelka: | Specialized Foundation Graphic Short Sleeve Jersey Women - sea foam/rebel pink focal |
| Proizvajalec: | Specialized Apparel |
| Koda izdelka: | SZA716016 |
| Material: | 90% poliester, 10% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| teža: | 230g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 196625204272, 196625201554, 196625199967, 196625204203 |
| Stran proizvajalca: | http://www.specialized.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Specialized Apparel.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| palec | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. pas (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. boki (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
palec 28
palec 30
palec 32
palec 34
palec 36
palec 38
palec 40
palec 42
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. boki (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| ZDA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. boki (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
ZDA 0
ZDA 2
ZDA 4
ZDA 6
ZDA 8
ZDA 10
ZDA 12
ZDA 14
ZDA 16
ZDA 18
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL