Ravne linije, minimalni šivi in daljši rokavi skupaj zagotavljajo neomejeno funkcionalnost in zmogljivost. Majica Pristine Jersey ima zaradi bolj ravnega kroja in manjšega, vitkejšega ovratnika jasnejšo in natančnejšo izvedbo. Cestnokolesarski dres ima na ključnih mestih mrežaste vstavke za boljšo prezračevanje in kroženje zraka. Velike torbe ponujajo dovolj prostora za vse, kar potrebuješ na vožnji. Odsevni detajli ter polje »My Info« za informacije v sili in kontaktne podatke povečujejo varnost.
Material
85% poliester, 15% elastan
| Ime izdelka: | POC Pristine Short Sleeve Jersey Men - 1671 Bazzite Blue |
| Proizvajalec: | POC |
| Koda izdelka: | POC712000 |
| Material: | 85% poliester, 15% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| trajnost: | GRS - Global Recycle Standard |
| hrbtni žep: | 3 |
| GTIN: | 7325549823914, 7325549823907, 7325549823839, 7325549823921, 7325549823938 |
| Stran proizvajalca: | http://www.pocsports.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca POC.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| palec | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. pas (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. boki (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Mednarodno XS Nemčija 44 palec 28
Mednarodno S Nemčija 46 palec 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 palec 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. pas (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. boki (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33
| Mednarodno | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. pas (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. boki (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Mednarodno 3XS
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL