Tesno prilegajoče kolesarske hlače z sedežno podlogo Freedom Evo Wmn, barvanim materialom in odsevnim logotipom.
Freedom Evo Wmn sedežna podloga
Oblazinjenje: Freedom Wmn, izrezano in zašito, je izdelano iz mehke, hitro sušeče se mikrovlaken in zagotavlja oporo ter udobje na sedežu. Značilna dvoslojna konstrukcija zagotavlja odlično oporo tudi na daljših razdaljah.
Material
70% poliamid, 30% elastan
| Ime izdelka: | Northwave Active Shorts Women - black 10 |
| Proizvajalec: | Northwave |
| Koda izdelka: | NOR711365 |
| Material: | 70% poliamid, 30% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo, Kros |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | tesno |
| ime sedalne blazinice: | Freedom Evo Wmn |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 178g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8030819401080, 8030819388763, 8030819388770, 8030819401097 |
| Stran proizvajalca: | http://www.northwave.it/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Northwave.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. prsni obseg (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
| C. pas (cm) | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 |
| D. boki (cm) | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 111 | 113 - 115 | 117 - 119 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno 2XL Nemčija 54
Mednarodno 3XL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
| C. pas (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| D. boki (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
| Mednarodno | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
| B. prsni obseg (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
| C. pas (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
| D. boki (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
Mednarodno 5 - 6Y
Mednarodno 7 - 8Y
Mednarodno 9 - 10Y
Mednarodno 11 - 12Y