Ta srednje težka volnena majica je idealna za vse outdoor dejavnosti skozi vse leto, zaradi svojega preprostega dizajna pa je primerna tudi za vsakdanjo rabo. Izdelana je iz Norrønine volne pureUll, vrhunske merino volne, ki jo proizvajalec uporablja zaradi naravnih lastnosti volne: uravnava temperaturo, zadržuje telesno toploto in hkrati odvaja vlago, tako da vas učinkovito ogreva tudi, ko je mokra, poleg tega pa je naravno odporna proti neprijetnim vonjavam. pureUll je ultrafina volna debeline 18,5 mikrona, ki ponuja popolno ravnovesje med zmogljivostjo in mehkobo na koži, ki ne povzroča srbenja. Gre za srednje teško (180 g/m²) enojno trikotno pletenino, ki je za svojo vrsto izjemno trpežna tako glede obrabe kot tudi glede nastajanja kepic, odrgnin in zadrg. Volna ima certifikat RWS, šivana in pletena pa je v Evropi. Srajca ima klasičen kroj.
Uporaba
Material
100% volna
| Ime izdelka: | Norrona femund pureUll T-Shirt Women - Whisper White |
| Proizvajalec: | Norrona |
| Koda izdelka: | NRO709467 |
| Material: | 100% volna |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Plezanje, Pohodništvo, Treking, Alpsko |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Merino |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Bela, Siva |
| teža: | 100g |
| trajnost: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Brez mulesinga |
| linija izdelkov: | Norrona - femund |
| GTIN: | 7042698567307, 7042698567284, 7042698567277, 7042698567260, 7042698567291 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Norrona.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. prsni obseg (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. pas (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. boki (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. boki (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. prsni obseg | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. pas | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. roka (od ramena) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Mednarodno 128
Mednarodno 134
Mednarodno 140
Mednarodno 146
Mednarodno 152
Mednarodno 158
Mednarodno 164