Te ženske kolesarske hlače iz kolekcije Lidl-Trek 2025 so bile zasnovane za doseganje optimalne zmogljivosti ter zagotavljanje udobja in podpore na dolgih razdaljah. Izdelane so iz elastičnega materiala in zagotavljajo popolno prileganje ter neomejeno svobodo gibanja.
Elastični trak z notranjimi ročaji na stegnu hlače varno drži na mestu, visok elastični pas pa zagotavlja največje udobje. Sedežna podloga Woman FoamBio, posebej razvita za ženske, zagotavlja zaščito in udobje tudi med dolgimi vožnjami.
Material
Glavno blago: 80% poliamid, 20% elastan
Vstavek: 65% poliester, 35% elastan
| Ime izdelka: | Santini Team Lidl-Trek 2025 Shorts Women RE055FBW25LT - marine MA |
| Proizvajalec: | Santini |
| Koda izdelka: | SAN708420 |
| Material: | Glavno blago: 80% poliamid, 20% elastan Vstavek: 65% poliester, 35% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | tesno |
| ime sedalne blazinice: | FoamBio |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Modra |
| teža: | 280g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8053845384400, 8053845384417, 8053845384424, 8053845384431 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Santini.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. pas (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. telesna višina (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. prsni obseg (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. pas (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno 2XL Nemčija 54
Mednarodno 3XL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. prsni obseg (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. pas (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33