Kubo je vsestranski plezalni čevlji za notranjo uporabo, primeren tako za balvansko plezanje kot za plezanje v vodstvu. Idealno za plezalce, ki iščejo udobje in vsestranskost.
Novost je nova konstrukcija pete: peta je integrirana v podplat, kar zagotavlja boljši oprijem, večjo zaščito ter večjo elastičnost in splošno občutljivost. Kubo zagotavlja visoko raven udobja zaradi nepodloženega zgornjega dela iz mikrovlaken in semiša, hkrati pa omogoča hitro in natančno prilagajanje prostornine zahvaljujoč dvojnim in nasprotno usmerjenim ježkom.
Konica čevlja je vgrajena v sprednji rob, da se zmanjša trenje, konstrukcija podplata pa omogoča zamenjavo podplata. Plezanje na najvišji ravni.
Trislojni paket iz mikrovlaken, izdelan brez barvil
Nepodložen zgornji del iz mikrovlaken in semiša za elastičnost in udobje
Hiter in natančen dvojni zapenjalni sistem
Na novo razvit pete del, vgrajen v podplat, za boljši oprijem ter večjo zaščito, občutljivost in elastičnost
Kapica za prste, vgrajena v rob za prste
Konstrukcija za enostavno obuvanje
Tehnične informacije
Zgornji del: nepodložena mikrovlakna + notranja podplat iz semiša
Podloga: brez
Kroj: povprečen
Patent: P3 System (Permanent Power Platform)
Vmesni podplat: P3 System™
| Ime izdelka: | La Sportiva Kubo Climbing Shoes Men - Savana/Mountain Red |
| Proizvajalec: | La Sportiva |
| Koda izdelka: | LSA704223 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Plezanje |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Usnje |
| sezona: | Vse sezone |
| zapiranje čevlja: | Sprijemalni trak (ježek) |
| podplat: | Vibram® XS Edge |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| lastnosti plezalnega čevlja: | Nizko prednapetje, Simetrično |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Rdeča, Rumena |
| teža: | 434g |
| GTIN: | 8058428166213, 8058428166220, 8058428166237, 8058428166244, 8058428166251, 8058428166268, 8058428166275, 8058428166282 |
| Stran proizvajalca: | http://www.lasportiva.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca La Sportiva.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
| cm | 25.7 | 26.0 | 26.4 | 26.7 | 27.0 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 |
| ZDA | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5+ | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5+ | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5+ | 13 |
| VB | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5+ | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5+ | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5+ | 12 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| cm | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.1 | 28.4 |
| ZDA | 5.5 | 5.5+ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5+ | 8+ | 8.5 | 9 | 9+ | 9.5+ | 10 | 10.5 | 11 |
| VB | 3.5 | 3.5+ | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5+ | 6+ | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5+ | 8 | 8.5 | 9 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 23 - 26 | 27 - 30 | 31 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL