S temi adidas legicami boš v svoj trening vnesla dobro voljo.
Nastale so v sodelovanju z brazilsko znamko FARM Rio, ki verjame, da v vsakdanjem življenju ne sme manjkati sreče in pozitivne energije. Poleg tega imajo legice veselo potisk po celotni površini, visok, elastičen pas in tehnologijo AEROREADY, ki vpija vlago in zagotavlja prijeten, suh občutek pri nošenju. Pri FARM Rio namreč dajo velik poudarek udobju in pozitivnim vibracijam. V skritem žepku na pasu imaš pomembne drobnarije vedno pri roki, trije trakovi vzdolž nog pa dizajnu dodajajo športen pridih. Ta izdelek je del prizadevanj za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov: izdelan je iz različnih recikliranih materialov, delež recikliranih materialov pa znaša vsaj 70 %.
Material
85% poliester, 15% elastan
| Ime izdelka: | adidas Farm Leggings Women - semi spark/shadow red JD6310 |
| Proizvajalec: | adidas |
| Koda izdelka: | ADI701588 |
| Material: | 85% poliester, 15% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Fitnes |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | brez mehčalca, ne beliti, hladno pranje |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Večbarvno |
| teža: | 222g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4067901747393, 4067901747379, 4067901747416, 4067901747423 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca adidas.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
| B. prsni obseg (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
| C. pas (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| D. boki (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Mednarodno XS Nemčija 42
Mednarodno S Nemčija 44 - 46
Mednarodno M Nemčija 48 - 50
Mednarodno L Nemčija 52 - 54
Mednarodno XL Nemčija 56 - 58
Mednarodno XXL Nemčija 60 - 62
Mednarodno 3XL Nemčija 64 - 66
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. prsni obseg (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
| C. pas (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
| D. boki (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
Mednarodno XXS Nemčija 28
Mednarodno XS Nemčija 30 - 32
Mednarodno S Nemčija 34 - 36
Mednarodno M Nemčija 38 - 40
Mednarodno L Nemčija 42 - 44
Mednarodno XL Nemčija 46 - 48
Mednarodno XXL Nemčija 50 - 52
| Nemčija | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 5 - 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre | 8 - 9 Jahre | 9 - 10 Jahre | 10 - 11 Jahre | 11 - 12 Jahre | 12 - 13 Jahre | 13 - 14 Jahre | 14 - 15 Jahre | 15 - 16 Jahre |
| A. telesna višina (cm) | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. prsni obseg (cm) | 58.5 - 60.5 | 61 - 63 | 63.5 - 64 | 64.5 - 67.5 | 68 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 78 | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 89 | 89.5 - 91.5 |
| C. pas (cm) | 55.5 - 56 | 56.5 - 57 | 57.5 - 59 | 59.5 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 70.5 | 71 - 73 | 73.5 - 74.5 | 75 - 76.5 |
| D. boki (cm) | 62.5 - 64 | 64.5 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 77.5 | 78 - 81 | 81.5 - 85 | 85.5 - 89 | 89.5 - 91.5 | 92 - 94 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Nemčija 116 Evropa 5 - 6 Jahre
Nemčija 122 Evropa 6 - 7 Jahre
Nemčija 128 Evropa 7 - 8 Jahre
Nemčija 134 Evropa 8 - 9 Jahre
Nemčija 140 Evropa 9 - 10 Jahre
Nemčija 146 Evropa 10 - 11 Jahre
Nemčija 152 Evropa 11 - 12 Jahre
Nemčija 158 Evropa 12 - 13 Jahre
Nemčija 164 Evropa 13 - 14 Jahre
Nemčija 170 Evropa 14 - 15 Jahre
Nemčija 176 Evropa 15 - 16 Jahre
| Nemčija | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 3 - 6 Mon. | 6 - 9 Mon. | 9 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 4 - 5 Jahre |
| A. telesna višina (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 86 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| B. prsni obseg (cm) | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 51.5 - 52.5 | 53 - 54.5 | 55 - 56 | 56.5 - 58 |
| C. pas (cm) | 45 | 46.5 | 48.7 | 49.7 | 50 - 50.5 | 51 - 52.5 | 53 - 54.5 | 54.5 - 55 |
| D. boki (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 52 - 53 | 53.5 - 56 | 56.5 - 60 | 60.5 - 62 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 24.2 | 27 | 31.1 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 |
Nemčija 68 Evropa 3 - 6 Mon.
Nemčija 74 Evropa 6 - 9 Mon.
Nemčija 80 Evropa 9 - 12 Mon.
Nemčija 86 Evropa 12 - 18 Mon.
Nemčija 92 Evropa 1 - 2 Jahre
Nemčija 98 Evropa 2 - 3 Jahre
Nemčija 104 Evropa 3 - 4 Jahre
Nemčija 110 Evropa 4 - 5 Jahre