Model Livewire je bil popolnoma prenovljen in ima novo podplat z lepljeno in šivano, izklesano zunanjo podplatjo, ki s gumijastim materialom High Grip zagotavlja vrhunski občutek pri pedalu in nadzor. Robusten zgornji del iz sintetičnega platna in mikrovlaken ščiti pred vremenskimi vplivi, hkrati pa omogoča odvod zraka in ostaja odporen proti obrabi – tudi po številnih vožnjah. Ne glede na to, ali ste izkušeni kolesar ali novinec v MTB, vas bodo ti čevlji za MTB s ploskimi pedali navdušili!
| Ime izdelka: | Ride Concepts Livewire MTB Youth Shoe - Black |
| Proizvajalec: | Ride Concepts |
| Koda izdelka: | RCC698271 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | otroci |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| montaža klinov: | brez |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | prožno |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| podplat: | HIGH GRIP |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Črna |
| teža: | 600g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | 36 |
| GTIN: | 810112970234, 810112970241, 810112970258, 810112970265 |
| Stran proizvajalca: | https://rideconcepts.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Ride Concepts.
| EU | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| VB | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 14 | 15 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48.5
EU 49.5
| Mednarodno | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 41.5 | 42 - 47 | 47 - 49.5 |
| VB | 5 - 7.5 | 8 - 12 | 12 - 14 |
| ZDA | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13 - 15 |
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 |
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| VB | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
EU 35
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 41
EU 41.5
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 41.5 | 42+ |
| VB | 3 - 5.5 | 5 - 7.5 | 8+ |
| ZDA | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11+ |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
| ZDA | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VB | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 22 | 23 | 24 | 25 |
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38